Výsledky



Stableford se 7/8 HCP vyrovnáním

PořadíJménoKlubReg. č.HCPKolo 1Skóre  
1 MAHOVSKÝ Kamil GLFKL 1220018 25,0 37 / 97 37  
2 OTAVA Petr PGCCE 0620085 18,3 37 / 91 37  
3 LAKNER Ján GCDSR 0750597 16,4 35 / 92 35  
4 DRAKOPOULOS Elias LGCPY 1800482 23,7 35 / 99 35  
5 ZAPLETAL Zdeněk ERBGC 1112210 17,6 35 / 92 35  


Společná 0 - 16

PořadíJménoKlubReg. č.HCPKolo 1SkóreHCP po  
1 ŘEHÁK Roman ALBGC 1430033 12,8 35 / 89 35 12,8  
2 DZURENDA Anna GCKAR 0190604 4,3 35 / 80 35 4,3  
3 HYSKÝ Jan GCPOD 0560389 6,1 34 / 82 34 6,1  
4 PEROUTKA Jan GCCSH 0410015 13,9 33 / --- 33 13,9  
5 SVATÝ Michal GCKAR 0191179 12,9 32 / --- 32 13,0  


Společná 16,1 - 24

PořadíJménoKlubReg. č.HCPKolo 1SkóreHCP po  
1 OTAVA Petr PGCCE 0620085 18,3 40 / 91 40 17,1  
2 DRAKOPOULOS Elias LGCPY 1800482 23,7 39 / 99 39 22,5  
3 LAKNER Ján GCDSR 0750597 16,4 38 / 92 38 15,8  
4 ZAPLETAL Zdeněk ERBGC 1112210 17,6 38 / 92 38 17,0  
5 BRESTOVANSKÝ Roman ALBGC 1430101 21,0 37 / 97 37 20,6  


Společná 24,1 - 36

PořadíJménoKlubReg. č.HCPKolo 1SkóreHCP po  
1 HAVLÁTKO Petr GKHNV 0571232 28,5 43 / 100 43 25,2  
2 MAHOVSKÝ Kamil GLFKL 1220018 25,0 42 / 97 42 22,6  
3 BUŠ Zbyněk GCBBS 0941489 37 37 / --- 37 35,5  
4 STAPFER Patrick GC   39 37 / 115 37 35,5  
5 MATUŠKA Ivo GCSEM 0140773 34,4 36 / --- 36 34,4