Albatross Golf Resort, čtvrtek 16/5/2013 | ||||
Tee 1 | ||||
9:00 | Maroš Ďurik | Jakub Mulač | Vladimír Dzurenda | Anna Dzurenda |
9:10 | Petr Dědek sr. | Michal Černý | Lubomír Oravec | Josef Materna |
9:20 | Štěpán Lacina | Petr Otava st. | Jan Fidler | Anna Gruberová |
9:30 | Lubomír Kuča | Zdeněk Zapletal | Iva Peťurová | Leona Žáková |
9:40 | Jan Šuma | Aleš Vavruška | Marek Rybář | Miroslav Kučera |
9:50 | Dušan Sedláček | Jan Kodada | Ladislav Kročák | Roman Brestovanský |
10:00 | Lukáš Syrový | Martin Viliš | Jan Kniha | Jiří Kristek |
10:10 | Jaroslav Havel | František Kočí | Jiří Procházka | Petr Otava ml. |
10:20 | Michal Čajka | Václav Hronek | Kamil Machovský | . |
10:30 | Zdeněk Sobotka | Jan Hyský | Zbyněk Buš | . |
10:40 | Václav Strýhal | Michal Svatý | Václav Tesárek | Jakub Strýhal |
Tee 10 | ||||
9:00 | Petr Hrůza | Michal Nevrkla | Petr Smékal | Lenka Vlčková |
9:10 | Ivo Matuška | Miloslav Mácha | Miloslav Šváb | Josef Cerny |
9:20 | Michal Lebeda | Marek Hausler | Jan Daubner | Michal Jetel |
9:30 | Zdeněk Švanda | Roman Řehák | Tereza Švandová | Renata Snítilová |
9:40 | Luděk Telecký | Ladislav Chodák | Igor Fučík | Roman Zemánek |
9:50 | Martin Jeřábek | Michal Spíller | Patrick Stapfer | Elias Drakopulos |
10:00 | Jan Peroutka | Marcel Martančík | Zbyněk Kadlec | Jan Lakner |
10:10 | Petr Havlátko | Vladimír Šulista | Pavel Reindl | Aleš Stránský |
10:20 | Rudolf Valeška | Robert Chudoba | Markéta Pauknerová | Dagmar Otavová |
10:30 | Petr Šulc | Karel Klečka | Philip Walker | Emmanuel Gluntz |
10:40 | . |
. |
. | . |