Výsledky

HCP 0 - 19,9 Netto rány
Pořadí
Jméno
Klub
Reg. č.
HCP
Kolo 1
Skóre
HCP po
1 MACH Václav GCERP 0301148 18,7 68 / 40 68 18,0
2 NĚMEC Petr GCMST 0680834 16,1 70 / 38 70 15,8
3 JANDÍK Petr GCPRH 0091508 14,4 73 / 38 73 13,9
4 BIEN Ladislav GCHOD 0100060 4,9 74 / 34 74 5,1
5 DYBAL Radek BESGK 0171308 14,3 76 / 32 76 15,0

Kompletní výsledky kategorie

HCP 20 - 54 (s omezením na 36)
Pořadí
Jméno
Klub
Reg. č.
HCP
Kolo 1
Skóre
HCP po
1 CESAR Robert GCMST 0680283 24,4 39 / 97 39 24,0
2 PAVELKA Tomáš GCPAR 0541286 20,7 37 / 95 37 20,2
3 FRON Radek TCGCV 2140149 29,3 35 / --- 35 29,0
4 PETRÁŇ Radek LGCPY 1802589 22,5 35 / --- 35 22,2
5 FLOROVÁ Karolina KGCMA 0663533 24,7 33 / 105 33 24,7

Kompletní výsledky kategorie