|
Pořadí
|
Jméno
|
Klub
|
Reg. č.
|
HCP
|
Kolo 1
|
Skóre
|
HCP po
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PETR Michal | GCMBM | 1360017 | 11,5 | 39 / 81 | 39 | 10,7 |
| 2 | KOPKA Pavel | LGCPY | 1801205 | 19,5 | 36 / 95 | 36 | 19,5 |
| 3 | HRŮZA Petr | GCBER | 0501869 | 9,5 | 36 / --- | 36 | 9,3 |
| 4 | STUPKA Petr | CESGK | 0988429 | 18,0 | 36 / 92 | 36 | 17,7 |
| 5 | ČÍŽEK Pavel | GCMBM | 1360229 | 19,2 | 35 / --- | 35 | 19,0 |
|
Pořadí
|
Jméno
|
Klub
|
Reg. č.
|
HCP
|
Kolo 1
|
Skóre
|
HCP po
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | STANĚK Miloš | GCJIC | 1210279 | 20,2 | 43 / 88 | 43 | 19,1 |
| 2 | KŘIŽÁK Martin | GCHOD | 0105026 | 21,2 | 39 / 93 | 39 | 20,7 |
| 3 | LENÍČEK Robert | GCPRH | 0090582 | 29,3 | 37 / 104 | 37 | 29,1 |
| 4 | KOTÍKOVÁ Kamila | CESGK | 0982359 | 29,9 | 36 / 105 | 36 | 29,1 |
| 5 | MOC Břetislav | CESGK | 0984293 | 20,7 | 36 / 97 | 36 | 20,5 |
