Výsledky

Brutto Stableford
Pořadí
Jméno
Klub
Reg. č.
HCP
Kolo 1
Skóre
HCP po
1 KOTEK Tomáš GCHOS 0780084 1,9 32 / 76 / (35) 32 1,8
2 ŠKODA Libor LGCPY 1801796 3,8 25 / 83 / (31) 25 4,1
3 SALAČ Martin GCSEM 0140509 4,4 25 / 83 / (31) 25 4,4
4 OČENÁŠEK Tomáš GCHKR 0350140 8,1 24 / 84 / (35) 24 7,8
5 JOHANN JR. Jaromír GCYPS 0970051 7,2 23 / --- / (30) 23 7,5

Kompletní výsledky kategorie

HCP 0 – 19,9 (na rány s vyrovnáním HCP)
Pořadí
Jméno
Klub
Reg. č.
HCP
Kolo 1
Skóre
HCP po
1 MALICH Lukáš GCCHP 1441093 16,2 66 / 42 66 15,3
2 VOBOŘIL Martin LGCPY 1802787 17,6 71 / 37 71 17,1
3 JAMBOR Stanislav GCPOD 0560205 17,4 72 / 36 72 17,4
4 HOZNOUR Marek MTHGC 0850470 13,3 72 / 36 72 13,2
5 VOREL Josef ERBGC 1111011 19,9 73 / 36 73 19,7

Kompletní výsledky kategorie

HCP 20 – 54 (Stableford, limitní HCP 36 pro hráče HCP 37 - 54)
Pořadí
Jméno
Klub
Reg. č.
HCP
Kolo 1
Skóre
HCP po
2 TRČKA Filip MTHGC 0850471 27,4 39 / --- 39 26,9
3 MĚCHURA Ondřej GCHOS 0780645 27,5 38 / 102 38 27,0
4 DRASTICH Patrik PRZGK 1220927 27,8 37 / 105 37 27,6
5 SOLNIČKA Petr GCHOD 0104825 23,7 35 / 101 35 23,6
6 ŘEPA Josef GCPRH 0092062 21,1 34 / 98 34 21,1

Kompletní výsledky kategorie