|
Pořadí
|
Jméno
|
Klub
|
Reg. č.
|
HCP
|
Kolo 1
|
Skóre
|
HCP po
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BIEN Ladislav | GCHOD | 0100060 | 5,9 | 28 / 80 / (37) | 28 | 6,1 |
| 2 | MATĚJŮ Marek | GCKUH | 1240238 | 1,5 | 27 / 83 / (31) | 27 | 1,5 |
| 3 | VÁŠA Jindřich | KGCMA | 0660973 | 15,9 | 26 / 82 / (48) | 26 | 13,5 |
| 4 | HLADÍK Milan | GCMBM | 1360036 | 9,8 | 25 / 83 / (39) | 25 | 9,3 |
| 5 | JOHANN JR. Jaromír | GCYPS | 0970051 | 7,5 | 25 / 84 / (35) | 25 | 7,6 |
|
Pořadí
|
Jméno
|
Klub
|
Reg. č.
|
HCP
|
Kolo 1
|
Skóre
|
HCP po
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VÁŠA Jindřich | KGCMA | 0660973 | 15,9 | 60 / 48 | 60 | 13,5 |
| 2 | BĚLÍČEK Daniel | CESGK | 0987182 | 14,2 | 69 / 39 | 69 | 13,6 |
| 3 | HLADÍK Milan | GCMBM | 1360036 | 9,8 | 69 / 39 | 69 | 9,3 |
| 4 | HLINKA Tomáš | LGCPY | 1800002 | 13,2 | 69 / 39 | 69 | 12,8 |
| 5 | CHYTRÝ Filip | CESGK | 0986419 | 14,6 | 70 / 38 | 70 | 14,2 |
|
Pořadí
|
Jméno
|
Klub
|
Reg. č.
|
HCP
|
Kolo 1
|
Skóre
|
HCP po
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MĚCHURA Ondřej | GCHOS | 0780645 | 29,7 | 46 / 100 | 46 | 27,5 |
| 2 | KOTÍK Petr | CESGK | 0982523 | 20,8 | 43 / 94 | 43 | 19,8 |
| 3 | VOBOŘIL Martin | LGCPY | 1802787 | 20,2 | 43 / 91 | 43 | 19,3 |
| 4 | STRÝHAL Václav | GCKON | 0440436 | 22,1 | 41 / 97 | 41 | 21,3 |
| 5 | BÁRTA Jiří | GCMST | 0681194 | 26,6 | 39 / --- | 39 | 25,7 |
