Výsledky

Společná Brutto
Pořadí
Jméno
Klub
Reg. č.
HCP
Kolo 1
Skóre
HCP po
1 ŠKODA Libor LGCPY 1801796 4,6 30 / 78 / (37) 30 4,4
2 SALAČ Martin GCSEM 0140509 6,1 29 / 79 / (38) 29 5,7
3 JOHANNOVÁ Vendulka MUDr. GCLIB 0530053 8,8 27 / 83 / (40) 27 8,4
4 STARCZEWSKI Michal MTHGC 0850442 10,1 23 / 86 / (36) 23 9,9
5 ŠEDIVÝ Richard PANGC 2050246 6,6 23 / 86 / (31) 23 7,0

Kompletní výsledky kategorie

společná HCP 0-19,9 (na rány s vyrovnáním)
Pořadí
Jméno
Klub
Reg. č.
HCP
Kolo 1
Skóre
HCP po
1 JOHANNOVÁ Vendulka MUDr. GCLIB 0530053 8,8 68 / 40 68 8,4
2 ODSTRČILÍKOVÁ Eva ERBGC 1112538 16,8 70 / 38 70 16,1
3 SALAČ Martin GCSEM 0140509 6,1 70 / 38 70 5,7
4 ŠKODA Libor LGCPY 1801796 4,6 71 / 37 71 4,4
5 STARCZEWSKI Michal MTHGC 0850442 10,1 73 / 36 73 9,9

Kompletní výsledky kategorie

společná HCP 20-54 (max. odpočet 36)
Pořadí
Jméno
Klub
Reg. č.
HCP
Kolo 1
Skóre
HCP po
1 URBAN Petr LGCPY 1802826 31,4 45 / 98 45 28,9
2 KŘIŽÁK Martin GCHOD 0105026 22,8 39 / 94 39 22,2
3 BYCZKOWSKI Pawel GKBOT 1410255 21,0 38 / 93 38 20,6
4 BÁRTA Jiří GCMST 0681194 28,5 38 / 102 38 27,2
5 PLATZER Radek CESGK 0986839 40,5 37 / 115 37 38,8

Kompletní výsledky kategorie