Výsledky

Muži
Pořadí
Jméno
Klub
Reg. č.
HCP
Kolo 1
Kolo 2
Skóre
HCP po
1 LAVOIE Gregg GCERP 0301252 PRO 67 / 43 68 / 42 135 PRO
2 WEIGL Josef GCSBO 0900216 3,1 78 / 35 70 / 44 148 2,3
3 ANTOŠ Vojtěch GCLIP 1760614 1,3 75 / 36 74 / 37 149 1,2
4 KUNA Václav GRGGC 0920319 3,4 70 / 44 79 / 34 149 2,7
5 POKORNÝ Jakub GCCIH 0730174 PRO 78 / 32 73 / 37 151 PRO

Kompletní výsledky kategorie

Ženy
Pořadí
Jméno
Klub
Reg. č.
HCP
Kolo 1
Kolo 2
Skóre
HCP po
1 KVERKOVÁ Michaela GCKUH 1240340 0,7 74 / 39 79 / 34 153 0,5
2 HARCUBOVÁ Lucie GCHKR 0351041 +2,8 80 / 28 74 / 35 154 +2,7
3 HALABURDOVÁ Nela BERGC 1540257 0,5 75 / 37 79 / 34 154 0,5
4 FABIÁNKOVÁ Michaela GCSBO 0900508 +1,3 75 / 35 80 / 30 155 +1,2
5 ŠINDELÁŘOVÁ Barbora GCAUS 0281030 +1,2 77 / 33 79 / 32 156 +1,0

Kompletní výsledky kategorie