Výsledky

Společná brutto
Pořadí
Jméno
Klub
Reg. č.
HCP
Kolo 1
Skóre
HCP po
1 HAVLÍČEK Vít BERGC 1540309 3,9 32 / 76 / (37) 32 3,8
2 FRANK René GCKAR 0191054 6,0 31 / 77 / (39) 31 5,4
3 MAŘÍK Klaus GCKAR 0191204 4,9 29 / 79 / (35) 29 4,9
4 BAK Petr GCOLO 0240307 4,0 29 / 80 / (33) 29 4,1
5 ŠKODA Libor LGCPY 1801796 4,6 28 / 81 / (34) 28 4,6

Kompletní výsledky kategorie

Společná HCP 0-14
Pořadí
Jméno
Klub
Reg. č.
HCP
Kolo 1
Skóre
HCP po
1 FRANK René GCKAR 0191054 6,0 39 / 77 39 5,4
2 RANDA Lukáš GCKAR 0191000 8,6 39 / 80 39 8,0
3 HAVLÍČEK Vít BERGC 1540309 3,9 37 / 76 37 3,8
4 PETR Roman GCKAR 0191412 11,8 37 / 86 37 11,5
5 POLÁČEK Jan GCHOS 0787712 13,8 36 / --- 36 13,8

Kompletní výsledky kategorie

Společná HCP 14,1-54 s omezením HCP na 36
Pořadí
Jméno
Klub
Reg. č.
HCP
Kolo 1
Skóre
HCP po
1 RICHTEROVÁ Martina GCKAR 0191539 19,6 38 / 98 38 18,8
2 ŠIMKO Jan GCEBN 1310141 21,4 36 / 101 36 21,4
3 MACHOVEC Jiří GCEBN 1310281 16,7 35 / 94 35 16,7
4 NOVÁKOVÁ Ivana CESGK 0984279 14,7 35 / 97 35 14,7
5 FIKSOVÁ Klára GKCEE 0463201 31,5 35 / --- 35 31,5

Kompletní výsledky kategorie