Výsledky

Brutto stableford
Pořadí
Jméno
Klub
Reg. č.
HCP
Kolo 1
Skóre
HCP po
1 BORHY Oskar GKCEE 0460148 4,1 30 / 79 / (36) 30 4,1
2 ŠTEFFEL Luděk GCMST 0680144 4,9 29 / 79 / (37) 29 4,7
3 JOHANNOVÁ Vendulka MUDr. GCLIB 0530053 8,9 25 / 84 / (38) 25 8,5
4 VASSERBAUER Radek GKDDV 0470385 7,3 25 / 83 / (36) 25 7,3
5 JOHANN JR. Jaromír GCYPS 0970051 7,4 24 / 85 / (36) 24 7,4

Kompletní výsledky kategorie

HCP 0-19,9
Pořadí
Jméno
Klub
Reg. č.
HCP
Kolo 1
Skóre
HCP po
1 JOHANNOVÁ Vendulka MUDr. GCLIB 0530053 8,9 70 / 38 70 8,5
2 BEDNÁŘ Vladimír GCMBM 1360400 12,6 71 / 37 71 12,3
3 ŠTEFFEL Luděk GCMST 0680144 4,9 71 / 37 71 4,7
4 BORHY Oskar GKCEE 0460148 4,1 72 / 36 72 4,1
5 VASSERBAUER Radek GKDDV 0470385 7,3 72 / 36 72 7,3

Kompletní výsledky kategorie

HCP 20-54
Pořadí
Jméno
Klub
Reg. č.
HCP
Kolo 1
Skóre
HCP po
1 POSPÍCHAL Jan CESGK 0987718 35,5 42 / 113 42 32,5
2 RAKUŠAN Miroslav GCBNJ 1580326 20,4 39 / 94 39 19,2
3 JANYŠKA Zbyněk GCMAP 1351308 30,0 33 / 114 33 30,0
4 ŘÍHOVÁ Veronika GCBER 0502007 23,7 30 / 108 30 23,8
5 JALŮVKOVÁ Dagmar GCCHP 1440380 24,4 30 / --- 30 24,5

Kompletní výsledky kategorie