Výsledky

HCP 0 - 19,9
Pořadí
Jméno
Klub
Reg. č.
HCP
Kolo 1
Skóre
HCP po
1 ČUBA Ondřej CESGK 0983333 13,5 65 / 43 65 11,4
2 PÁRAL Martin GCSVJ 1650283 6,7 68 / 40 68 5,9
3 ŠULC Petr GCTUL 1400173 18,6 68 / 40 68 17,3
4 BAŤKA Pavel GKLIS 0120834 12,4 68 / 40 68 11,2
5 KULA Vladimír GCKON 0440110 7,7 70 / 38 70 7,3

Kompletní výsledky kategorie

HCP 20 - 36+
Pořadí
Jméno
Klub
Reg. č.
HCP
Kolo 1
Skóre
HCP po
1 HRTŮS Aleš GCHOD 0106893 30,6 18 / 95 / (48) 18 24,9
2 JASZ Filip GCBBR 1641518 24,8 15 / 97 / (39) 15 23,6
3 BARTOŇ Lukáš LGCPY 1803604 24,1 13 / 100 / (38) 13 23,3
4 ŠÁLEK Boris LGCPY 1803632 23,0 13 / 99 / (35) 13 23,0
5 VOBOŘIL Martin LGCPY 1802787 20,8 10 / 102 / (30) 10 20,9

Kompletní výsledky kategorie