Výsledky

Společná Brutto
Pořadí
Jméno
Klub
Reg. č.
HCP
Kolo 1
Skóre
HCP po
1 BARTOŇ Petr GCHOD 0100291 9,3 29 / 80 / (40) 29 8,5
2 ŠTEFFEL Luděk GCMST 0680144 6,1 29 / 79 / (38) 29 5,7
3 BIEN Ladislav GCHOD 0100060 5,0 29 / 79 / (36) 29 5,0
4 ŠKODA Libor LGCPY 1801796 4,8 28 / 80 / (35) 28 4,8
5 GUTH Martin LGCPY 1800262 12,0 28 / 80 / (44) 28 10,2

Kompletní výsledky kategorie

společná HCP 0-19,9 (na rány s vyrovnáním)
Pořadí
Jméno
Klub
Reg. č.
HCP
Kolo 1
Skóre
HCP po
1 GUTH Martin LGCPY 1800262 12,0 64 / 44 64 10,2
2 OSTRÝ Milan GCHOD 0100080 13,0 64 / 44 64 10,8
3 ŠRETR Martin GCKVA 0031231 13,6 67 / 41 67 12,1
4 FIALA Miloš BERGC 1540251 13,7 67 / 41 67 12,2
5 BARTOŇ Petr GCHOD 0100291 9,3 68 / 40 68 8,5

Kompletní výsledky kategorie

společná HCP 20-54 (max. odpočet 36)
Pořadí
Jméno
Klub
Reg. č.
HCP
Kolo 1
Skóre
HCP po
1 HAVLÁK Jakub GCHOD 0104378 29,8 47 / 96 47 24,7
2 TRČKA Filip MTHGC 0850471 24,9 39 / 99 39 23,7
3 KRICNER Kamil GCMAP 1352626 36 35 / --- 35 36
4 PLATZER Radek CESGK 0986839 42 33 / 117 33 39
5 BARTOŇ Lukáš LGCPY 1803604 24,1 33 / 102 33 24,1

Kompletní výsledky kategorie