Výsledky

HCP 0 - 19,9
Pořadí
Jméno
Klub
Reg. č.
HCP
Kolo 1
Skóre
HCP po
1 LONG LE Xuan BERGC 1540270 11,3 40 / 83 40 10,5
2 NOVOTNÝ Otto LGCPY 1802679 17,3 38 / --- 38 16,7
3 MACH Václav GCERP 0301148 17,2 38 / 95 38 16,6
4 SALAČ Martin GCSEM 0140509 5,1 37 / 78 37 4,9
5 ŤUKAL Jindřich GCHOS 0781254 15,8 36 / 95 36 15,8

Kompletní výsledky kategorie

HCP 20 - 54 (36)
Pořadí
Jméno
Klub
Reg. č.
HCP
Kolo 1
Skóre
HCP po
1 LACINA Markéta GCKAR 0191451 34,5 32 / --- 32 34,5
2 ŘÍHOVÁ Veronika GCBER 0502007 26,7 31 / 112 31 26,7
3 VYBÍHAL Ondřej GCPRO 1050265 29,7 31 / 114 31 29,7
4 HORÁK Michal LGCPY 1800322 20,9 30 / --- 30 21,0
5 VESELÝ Petr LGCPY 1801066 24,4 29 / --- 29 24,5

Kompletní výsledky kategorie