Soutěž týmů, umístění.
Pořadí | Body | KB golf 2018, Loreta Golf Club Pyšely | |||||||
1 | 117 | Ondřej Michalovský | 43 | Ladislav Vybíral | 39 | Josef Hubáček | 35 | Petr Širočka | 29 |
2 | 116 | Radek Levíček | 47 | Petr Jernek | 36 | Jiří Solucev | 33 | Tomáš Sova | 29 |
3 | 115 | Petr Murla | 40 | Roman Velikovský | 38 | Vlastimil Němec | 28 | Radovan Dolba | 37 |
4 | 114 | Petr Holčák | 32 | Jaroslav Horák | 34 | Martin Šťastný | 40 | Jiří Džemla | 40 |
5 | 113 | Květoslav Třetina | 30 | Tomáš Gottwald | 34 | Radek Moric | 43 | Petra Sanitráková | 36 |
6 | 111 | Radovan Němeček | 40 | Pavel Marek | 43 | Pavel Marek | 28 | Martina Marková | 20 |
7 | 111 | Marek Kasák | 32 | Zdeněk Virt | 41 | Lukáš Virt | 38 | Miloš Šerák | 32 |
8 | 108 | Libor Šabata | 41 | Martin Červený | 29 | Richard Harant | 28 | Robert Domány | 38 |
9 | 108 | Michal Bíman | 31 | Radomír Havel | 36 | Tomáš Krblich | 41 | Stanislav Hotmar | 30 |
10 | 108 | Lubomír Maťák | 38 | Michal Šenkýř | 35 | Miroslav Kolda | 31 | Eduard Hrouzek | 35 |
11 | 106 | Roman Kuták | 34 | Aleš Vítek | 32 | Zbyněk Solecký | 38 | František Kočí | 34 |
12 | 105 | Mikuláš Přibyl | 28 | Petr Sklenička | 37 | Libor Pospíšil | 34 | Milan Fikar | 34 |
13 | 104 | David Fous | 33 | Jan Kaláb | 35 | Josef Patočka | 36 | Petr Kaláb | 29 |
14 | 103 | Milan Roušar | 35 | Radek Šumpík | 32 | Jiří Cee | 30 | Anna Zákravská | 36 |
15 | 101 | Václav Macháň | 33 | Michal Pajda | 32 | Jiří Pěnka | 30 | Václav Vlasák | 36 |
16 | 100 | Milan Hrnko | 29 | Miloš Vácha | 28 | Evžen Kholl | 43 | David Sankot | 26 |
17 | 100 | Tomáš Valta | 41 | Jindřich Roun | 27 | Michal Kára | 32 | . | 0 |
18 | 100 | Petr Javorek | 32 | Petr Luňák | 27 | Patrik Jásek | 36 | Richard Dědeček | 32 |
19 | 99 | Dan Hlávka | 36 | Antonín Jiroušek | 29 | Jiří Šmatlák | 34 | Libuše Hlávková | 23 |
20 | 96 | Alexandr Janata | 29 | Jiří Sekyra | 31 | Petra Sekyrová | 20 | Romana Zedková | 36 |
21 | 95 | Miloslav Bouček | 29 | Eva Kárníková | 32 | Kateřina Braithwaite | 34 | . | 0 |
22 | 95 | Pavel Zíka | 31 | Rastislav Vašica | 30 | Tomáš Kratschmer | 33 | Vladimír Zábranský | 31 |
23 | 94 | Tomáš Lipový | 23 | Josef Zdráhala | 30 | Josef Kulíšek | 36 | Zbyněk Štěpaník | 28 |
24 | 93 | Michael Závěrka | 35 | Martin Bartko | 26 | Lada Bartková | 31 | Renata Závěrková | 27 |
25 | 90 | Vítězslav Dvorský | 35 | Žaneta Chmelinová | 22 | Kamila Jurášková | 33 | . | 0 |
26 | 90 | Miroslav Labanič | 31 | Josef Svoboda | 29 | Jan Janda | 29 | Iveta Chabrová | 30 |
27 | 85 | Petr Báša | 32 | Predrag Kovacovic | 17 | Eva Jiránková | 23 | Iveta Prchlíková | 30 |
28 | DNF | Petr Pechač | 15 | Petr Vodička | 43 | Petr Holinský | 0 | Marcel Kostovský | 0 |
Pořadí
|
Jméno
|
Klub
|
Reg. č.
|
HCP
|
Kolo 1
|
Skóre
|
HCP po
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LEVÍČEK Radek | CESGK | 0986679 | 30,0 | 47 / 96 | 47 | 24,8 |
2 | VODIČKA Petr | GCMAP | 1352524 | 24,9 | 43 / 94 | 43 | 22,1 |
3 | KHOLL Evžen | MTHGC | 0851058 | 16,0 | 43 / 83 | 43 | 13,9 |
4 | MICHALOVSKÝ Ondřej | GCMAP | 1352912 | 29,8 | 43 / --- | 43 | 26,3 |
5 | MAREK Pavel | GCMBU | 0600625 | 17,8 | 43 / 85 | 43 | 15,7 |