Průběžné pořadí

      innogy SKI&GOLF Czech Championship 2018        
  číslo     Příjmení Jméno HCP čas lyže   Body Rány Pořadí
1 87   1979 Kabát Petr PRO 0:00:37,840   75,68 79 154,68
2 52   1974 Schovánek Jan  4,8 0:00:39,190   78,38 79 157,38
3 90   1995 Kodeš Jan 1,8 0:00:42,880   85,76 72 157,76
4 53   1976 Manďák Dalibor 4,1 0:00:36,970   73,94 84 157,94
5 1   2000 Koželuhová Tereza .+1,8 0:00:43,100   86,2 73 159,2
6 51   1971 Zelinka David 1,8 0:00:44,100   88,2 73 161,2
7 56   1968 Růžička Tomáš 2,4 0:00:40,610   81,22 81 162,22
8 54   1970 Matějů Radek 7,6 0:00:39,840   79,68 83 162,68
9 55   1968 Beránek Martin 12,7 0:00:38,910   77,82 87 164,82
10 15   1955 Novák Josef 4,8 0:00:41,090   82,18 83 165,18
11 44   1999 Matějů Marek 3,6 0:00:43,450   86,9 79 165,9
12 57   1973 Škoda Libor 3,9 0:00:40,760   81,52 85 166,52
13 16   1960 Komonski Slawomir 4 0:00:44,810   89,62 77 166,62
14 46   1999 Miler Vlastimil 1 0:00:48,580   97,16 70 167,16
15 17   1961 Žižka  Jaroslav 7,9 0:00:38,660   77,32 90 167,32
16 105   1979 Vašíček Jiří 16,8 0:00:35,290   70,58 97 167,58
17 31   1964 Martínek Jaroslav 4 0:00:39,870   79,74 88 167,74
18 41   1999 Beránek Jiří  9,8 0:00:39,950   79,9 88 167,9
19 45   2001 Rada Tomáš 8,2 0:00:41,750   83,5 85 168,5
20 94   1985 Novák Michal 8 0:00:41,380   82,76 86 168,76
21 100   1978 Škopek Martin 13,4 0:00:36,480   72,96 96 168,96
22 50   1975 Arnold Jan  9,1 .1+38,01   78,02 91 169,02
23 88   1981 Štefl Vlastimil 10,7 0:00:37,840   75,68 94 169,68
24 93   1993 Pospíšil Marek 8,5 0:00:39,950   79,9 90 169,9
25 89   1991 Kurka Josef 8,5 0:00:43,450   86,9 83 169,9
26 47   2001 Krbec Michal 9,2 0:00:47,080   94,16 76 170,16
27 61   1975 Walder Martin 14,2 0:00:41,650   83,3 88 171,3
28 42   1999 Moravec Zdeněk 6 .1+41,23   84,46 87 171,46
29 98   1980 Bank Ondřej 14,3 0:00:34,270   68,54 103 171,54
30 97   1989 Býma  Svatopluk  2,8 0:00:49,090   98,18 75 173,18
31 2   1967 Žůrková Bobina 8,2 0:00:42,670   85,34 89 174,34
32 11   1956 Gola Pavel 6,5 0:00:43,080   86,16 89 175,16
33 92   1990 Vala Vojtěch  3,4 0:00:46,670   93,34 82 175,34
34 96   1992 Kodeš Filip 14,4 0:00:45,370   90,74 85 175,74
35 22   1963 Krátký Jiří 8,9 0:00:46,440   92,88 83 175,88
36 64   1969 Kohout  Radek  2,3 0:00:47,950   95,9 81 176,9
37 19   1960 Petránek Ivan 13,4 0:00:44,650   89,3 88 177,3
38 112   1963 Havlák Aleš 14 0:00:45,160   90,32 87 177,32
39 65   1973 Nahálka Michal 17,1 0:00:40,760   81,52 96 177,52
40 37   1964 Závěrka Michael 4 0:00:49,000   97,82 80 177,82
41 48   2002 Šlapal Jakub 4,3 0:00:45,070   90,14 88 178,14
42 81   1976 Holinger Jan 17,9 0:00:38,740   77,48 101 178,48
43 95   1987 Klivický Michal 9,7 0:00:42,290   84,58 94 178,58
44 72   1972 Jirásek Petr 10,4 0:00:39,640   79,28 100 179,28
45 83   1975 Příhoda Hynek 13,8 0:00:42,030   84,06 96 180,06
46 43   2000 Šnobl Ondřej  10,1 0:00:51,210   102,42 78 180,42
47 58   1968 Rýdl Jan 15,1 0:00:43,810   87,62 93 180,62
48 24   1964 Koželuh Luboš 7,9 0:00:42,930   85,86 95 180,86
49 12   1956 Štursa Petr 5 0:00:51,170   102,34 79 181,34
50 60   1969 Janoušek Martin 12,6 0:00:42,300   84,6 97 181,6
51 29   1964 Lank Karel 17,7 0:00:39,320   78,64 103 181,64
52 13   1955 Zavaďák Pavel 10 0:00:44,680   89,36 94 183,36
53 21   1962 Šimara Radim 8,5 0:00:47,930   95,86 89 184,86
54 3   1993 Bumbalová Petra 6 0:00:47,450   94,9 90 184,9
55 80   1975 Havelka Petr 13,5 0:00:44,450   88,9 96 184,9
56 69   1968 Vokatý Martin 16 0:00:40,260   80,52 105 185,52
57 74   1971 Otruba Tomáš 13,4 0:00:47,100   94,2 92 186,2
58 66   1972 Schovánek Lukáš  12,9 0:00:42,660   85,32 101 186,32
59 49   1997 Kodeš Jakub 7,6 0:00:48,520   97,04 90 187,04
60 5   1990 Bumbalová Veronika 11,3 0:00:46,150   92,3 96 188,3
61 26   1962 Papík Roman 7,3 0:00:50,610   101,22 88 189,22
62 34   1962 Kulig Libor 14,9 0:00:39,690   79,38 110 189,38
63 28   1958 Němec Tomáš 11,9 0:00:43,730   87,46 102 189,46
64 39   1966 Hofman Ivo 24 0:00:42,510   85,02 105 190,02
65 68   1970 Mertl Radim  20,1 0:00:47,790   95,58 95 190,58
66 20   1965 Bumbala Radomír 8,9 0:00:46,200   92,6 98 190,6
67 75   1972 Lexa Pavel 10,8 .1+47,46   96,92 94 190,92
68 35   1962 Gebrt Tomáš 12,6 0:00:42,580   85,16 106 191,16
69 62   1970 Růžek Michal 14,6 0:00:48,720   97,44 94 191,44
70 18   1966 Johann  Jaromír 7,4 0:00:43,940   87,88 104 191,88
71 23   1960 Svinka Petr 18,9 0:00:38,870   77,74 115 192,74
72 67   1971 Januškovski Alex 15,8 0:00:42,740   85,48 108 193,48
73 4   1986 Drachovská Michala 10,2 0:00:52,800   105,6 89 194,6
74 59   1972 Šnobl Radek  7,7 0:00:48,360   96,72 98 194,72
75 76   1977 Kupka Radek 13 0:00:49,000   98 97 195
76 110   1951 Živnůstka Jan 22,7 0:00:48,690   97,38 98 195,38
77 99   1982 Vondráček Lukáš 14,3 0:00:45,260   90,52 105 195,52
78 103   1985 Kulig Jan  19,2 0:00:42,830   85,66 110 195,66
79 63   1977 Jílek Čeněk 12,4 0:00:47,710   95,42 101 196,42
80 14   1953 Efler Pavel 18,5 0:00:46,840   93,68 103 196,68
81 25   1963 Chalupský Martin 16 0:00:46,850   93,7 103 196,7
82 38   1962 Dřízhal Vladimír 13 0:00:46,660   93,32 104 197,32
83 32   1961 Martínek Vladimír 25 0:00:42,040   84,08 114 198,08
84 102   1984 Strejc Josef 2,6 0:00:55,860   111,72 87 198,72
85 6   2003 Svinková Sára 22,5 0:00:39,150   78,3 123 201,3
86 70   1970 Staněk Miloš 23,1 0:00:44,960   89,92 112 201,92
87 91   1983 Jehlička Zdeněk 1,5 0:00:56,680   113,36 89 202,36
88 71   1977 Brťka Peter 13,6 0:00:50,310   100,62 103 203,62
89 104   1978 Ilczyszyn Alan 12,8 0:00:47,960   95,92 108 203,92
90 84   1968 Pippal Zbyněk 18 0:00:51,300   102,6 102 204,6
91 78   1975 Lacina Štěpán 13,4 0:00:47,040   94,08 111 205,08
92 82   1969 Janoušek Radko 17 .1+46,84   95,68 113 208,68
93 101   1993 Cinolter Matěj 31,1 0:00:49,940   99,88 111 210,88
94 27   1961 Pospíšil Martin 19,2 0:00:49,550   99,1 113 212,1
95 33   1964 Bařinka Karel 21 0:00:54,130   108,26 105 213,26
96 79   1976 Oliva Pavel 16,7 0:00:50,790   101,58 114 215,58
97 77   1976 Dvořák Ivo 15,6 .1+54,6   111,2 107 218,2
98 8   1969 Povýšilová Michaela 28,1 0:00:44,540   89,08 131 220,08
99 86   1969 Šlapal Jan 18,5 0:00:58,920   117,84 104 221,84
100 30   1967 Skrčený Jiří 7,1 0:01:07,040   134,08 89 223,08
101 10   1976 Jíchová Ivana  16,6 0:01:02,410   124,82 103 227,82
102 7   1979 Hlaváčková Kristina 20,3 0:00:48,120   96,24 137 233,24
103 9   1991 Dubnová Helena 36 0:00:52,830   105,66 142 247,66
104 40   1966 Kholl Evžen 15,8 0:00:55,690   111,38 WD WD
105 36   1961 Korol Jiří 11,2 0:01:01,870   123,74 WD WD
106 85   1969 Vácha Pavel 19,2 0:00:50,140   100,28 WD WD
                       
1 106     Škopek Martin   0:00:58,540   117,08 96 213,08