Výsledky

  číslo WOMEN     Příjmení Jméno HCP čas lyže   Body Rány Pořadí  
1 1 1   2000 Koželuhová Tereza .+1,8 0:00:43,100   86,2 73 159,2  
2 2 2   1967 Žůrková Bobina 8,2 0:00:42,670   85,34 89 174,34  
3 3 3   1993 Bumbalová Petra 6 0:00:47,450   94,9 90 184,9  
4 5 5   1990 Bumbalová Veronika 11,3 0:00:46,150   92,3 96 188,3  
5 4 4   1986 Drachovská Michala 10,2 0:00:52,800   105,6 89 194,6  
6 6 6   2003 Svinková Sára 22,5 0:00:39,150   78,3 123 201,3  
7 8 8   1969 Povýšilová Michaela 28,1 0:00:44,540   89,08 131 220,08  
8 10 10   1976 Jíchová Ivana  16,6 0:01:02,410   124,82 103 227,82  
9 7 7   1979 Hlaváčková Kristina 20,3 0:00:48,120   96,24 137 233,24  
10 9 9   1991 Dubnová Helena 36 0:00:52,830   105,66 142 247,66  
                           
  číslo MASTER II.     Příjmení Jméno HCP čas lyže   Body Rány Pořadí  
1 15 5   1955 Novák Josef 4,8 0:00:41,090   82,18 83 165,18  
2 11 1   1956 Gola Pavel 6,5 0:00:43,080   86,16 89 175,16  
3 12 2   1956 Štursa Petr 5 0:00:51,170   102,34 79 181,34  
4 13 3   1955 Zavaďák Pavel 10 0:00:44,680   89,36 94 183,36  
5 110 6   1951 Živnůstka Jan 22,7 0:00:48,690   97,38 98 195,38  
6 14 4   1953 Efler Pavel 18,5 0:00:46,840   93,68 103 196,68  
                           
  číslo MASTER     Příjmení Jméno HCP čas lyže   Body Rány Pořadí  
1 16 1   1960 Komonski Slawomir 4 0:00:44,810   89,62 77 166,62  
2 17 2   1961 Žižka  Jaroslav 7,9 0:00:38,660   77,32 90 167,32  
3 31 16   1964 Martínek Jaroslav 4 0:00:39,870   79,74 88 167,74  
4 22 7   1963 Krátký Jiří 8,9 0:00:46,440   92,88 83 175,88  
5 19 4   1960 Petránek Ivan 13,4 0:00:44,650   89,3 88 177,3  
6 112 112   1963 Havlák Aleš 14 0:00:45,160   90,32 87 177,32  
7 37 22   1964 Závěrka Michael 4 0:00:49,000   97,82 80 177,82  
8 24 9   1964 Koželuh Luboš 7,9 0:00:42,930   85,86 95 180,86  
9 29 14   1964 Lank Karel 17,7 0:00:39,320   78,64 103 181,64  
10 21 6   1962 Šimara Radim 8,5 0:00:47,930   95,86 89 184,86  
11 26 11   1962 Papík Roman 7,3 0:00:50,610   101,22 88 189,22  
12 34 19   1962 Kulig Libor 14,9 0:00:39,690   79,38 110 189,38  
13 28 13   1958 Němec Tomáš 11,9 0:00:43,730   87,46 102 189,46  
14 39 23   1966 Hofman Ivo 24 0:00:42,510   85,02 105 190,02  
15 20 5   1965 Bumbala Radomír 8,9 0:00:46,200   92,6 98 190,6  
16 35 20   1962 Gebrt Tomáš 12,6 0:00:42,580   85,16 106 191,16  
17 18 3   1966 Johann  Jaromír 7,4 0:00:43,940   87,88 104 191,88  
18 23 8   1960 Svinka Petr 18,9 0:00:38,870   77,74 115 192,74  
19 25 10   1963 Chalupský Martin 16 0:00:46,850   93,7 103 196,7  
20 38 23   1962 Dřízhal Vladimír 13 0:00:46,660   93,32 104 197,32  
21 32 17   1961 Martínek Vladimír 25 0:00:42,040   84,08 114 198,08  
22 27 12   1961 Pospíšil Martin 19,2 0:00:49,550   99,1 113 212,1  
23 33 18   1964 Bařinka Karel 21 0:00:54,130   108,26 105 213,26  
24 30 15   1967 Skrčený Jiří 7,1 0:01:07,040   134,08 89 223,08  
25 40 24   1966 Kholl Evžen 15,8 0:00:55,690   111,38 scr 1000  
26 36 21   1961 Korol Jiří 11,2 0:01:01,870   123,74 WD 1000  
                           
  číslo JUNIOR     Příjmení Jméno HCP čas lyže   Body Rány Pořadí  
1 44 4   1999 Matějů Marek 3,6 0:00:43,450   86,9 79 165,9  
2 46 3   1999 Miler Vlastimil 1 0:00:48,580   97,16 70 167,16  
3 41 1   1999 Beránek Jiří  9,8 0:00:39,950   79,9 88 167,9  
4 45 5   2001 Rada Tomáš 8,2 0:00:41,750   83,5 85 168,5  
5 47 7   2001 Krbec Michal 9,2 0:00:47,080   94,16 76 170,16  
6 42 2   1999 Moravec Zdeněk 6 .1+41,23   84,46 87 171,46  
7 48 6   2002 Šlapal Jakub 4,3 0:00:45,070   90,14 88 178,14  
8 43 9   2000 Šnobl Ondřej  10,1 0:00:51,210   102,42 78 180,42  
9 49 8   1997 Kodeš Jakub 7,6 0:00:48,520   97,04 90 187,04  
                           
  číslo MID     Příjmení Jméno HCP čas lyže   Body Rány Pořadí  
1 52 3   1974 Schovánek Jan  4,8 0:00:39,190   78,38 79 157,38  
2 53 4   1976 Manďák Dalibor 4,1 0:00:36,970   73,94 84 157,94  
3 51 2   1971 Zelinka David 1,8 0:00:44,100   88,2 73 161,2  
4 56 7   1968 Růžička Tomáš 2,4 0:00:40,610   81,22 81 162,22  
5 54 5   1970 Matějů Radek 7,6 0:00:39,840   79,68 83 162,68  
6 55 6   1968 Beránek Martin 12,7 0:00:38,910   77,82 87 164,82  
7 57 8   1973 Škoda Libor 3,9 0:00:40,760   81,52 85 166,52  
8 50 1   1975 Arnold Jan  9,1 .1+38,01   78,02 91 169,02  
9 61 12   1975 Walder Martin 14,2 0:00:41,650   83,3 88 171,3  
10 64 15   1969 Kohout  Radek  2,3 0:00:47,950   95,9 81 176,9  
11 65 16   1973 Nahálka Michal 17,1 0:00:40,760   81,52 96 177,52  
12 81 31   1976 Holinger Jan 17,9 0:00:38,740   77,48 101 178,48  
13 72 23   1972 Jirásek Petr 10,4 0:00:39,640   79,28 100 179,28  
14 83 33   1975 Příhoda Hynek 13,8 0:00:42,030   84,06 96 180,06  
15 58 9   1968 Rýdl Jan 15,1 0:00:43,810   87,62 93 180,62  
16 60 11   1969 Janoušek Martin 12,6 0:00:42,300   84,6 97 181,6  
17 80 30   1975 Havelka Petr 13,5 0:00:44,450   88,9 96 184,9  
18 69 20   1968 Vokatý Martin 16 0:00:40,260   80,52 105 185,52  
19 74 24   1971 Otruba Tomáš 13,4 0:00:47,100   94,2 92 186,2  
20 66 17   1972 Schovánek Lukáš  12,9 0:00:42,660   85,32 101 186,32  
21 68 19   1970 Mertl Radim  20,1 0:00:47,790   95,58 95 190,58  
22 75 25   1972 Lexa Pavel 10,8 .1+47,46   96,92 94 190,92  
23 62 13   1970 Růžek Michal 14,6 0:00:48,720   97,44 94 191,44  
24 67 18   1971 Januškovski Alex 15,8 0:00:42,740   85,48 108 193,48  
25 59 10   1972 Šnobl Radek  7,7 0:00:48,360   96,72 98 194,72  
26 76 26   1977 Kupka Radek 13 0:00:49,000   98 97 195  
27 63 14   1977 Jílek Čeněk 12,4 0:00:47,710   95,42 101 196,42  
28 70 21   1970 Staněk Miloš 23,1 0:00:44,960   89,92 112 201,92  
29 71 22   1977 Brťka Peter 13,6 0:00:50,310   100,62 103 203,62  
30 84 34   1968 Pippal Zbyněk 18 0:00:51,300   102,6 102 204,6  
31 78 28   1975 Lacina Štěpán 13,4 0:00:47,040   94,08 111 205,08  
32 82 32   1969 Janoušek Radko 17 .1+46,84   95,68 113 208,68  
33 79 29   1976 Oliva Pavel 16,7 0:00:50,790   101,58 114 215,58  
34 77 27   1976 Dvořák Ivo 15,6 .1+54,6   111,2 107 218,2  
35 86 36   1969 Šlapal Jan 18,5 0:00:58,920   117,84 104 221,84  
36 85 35   1969 Vácha Pavel 19,2 0:00:50,140   100,28 scr SCR  
                           
  číslo MAIN     Příjmení Jméno HCP čas lyže   Body Rány Pořadí  
1 87 1   1979 Kabát Petr PRO 0:00:37,840   75,68 79 154,68  
2 90 4   1995 Kodeš Jan 1,8 0:00:42,880   85,76 72 157,76  
3 105 19   1979 Vašíček Jiří 16,8 0:00:35,290   70,58 97 167,58  
4 94 8   1985 Novák Michal 8 0:00:41,380   82,76 86 168,76  
5 100 14   1978 Škopek Martin 13,4 0:00:36,480   72,96 96 168,96  
6 88 2   1981 Štefl Vlastimil 10,7 0:00:37,840   75,68 94 169,68  
7 93 7   1993 Pospíšil Marek 8,5 0:00:39,950   79,9 90 169,9  
8 89 3   1991 Kurka Josef 8,5 0:00:43,450   86,9 83 169,9  
9 98 12   1980 Bank Ondřej 14,3 0:00:34,270   68,54 103 171,54  
10 97 11   1989 Býma  Svatopluk  2,8 0:00:49,090   98,18 75 173,18  
11 92 6   1990 Vala Vojtěch  3,4 0:00:46,670   93,34 82 175,34  
12 96 10   1992 Kodeš Filip 14,4 0:00:45,370   90,74 85 175,74  
13 95 9   1987 Klivický Michal 9,7 0:00:42,290   84,58 94 178,58  
14 99 13   1982 Vondráček Lukáš 14,3 0:00:45,260   90,52 105 195,52  
15 103 17   1985 Kulig Jan  19,2 0:00:42,830   85,66 110 195,66  
16 102 16   1984 Strejc Josef 2,6 0:00:55,860   111,72 87 198,72  
17 91 5   1983 Jehlička Zdeněk 1,5 0:00:56,680   113,36 89 202,36  
18 104 18   1978 Ilczyszyn Alan 12,8 0:00:47,960   95,92 108 203,92  
19 101 15   1993 Cinolter Matěj 31,1 0:00:49,940   99,88 111 210,88  
    SNB                      
1 106       Škopek Martin   0:00:58,540   117,08 96 213,08  
                           
                           
    TÝMY                      
1 1 1   2000 Koželuhová Tereza .+1,8 0:00:43,100   86,2 73 159,2 326,36
46 3   1999 Miler Vlastimil 1 0:00:48,580   97,16 70 167,16
                           
2 53 4   1976 Manďák Dalibor 4,1 0:00:36,970   73,94 84 157,94 326,96
50 1   1975 Arnold Jan  9,1 .1+38,01   78,02 91 169,02
                           
3 54 5   1970 Matějů Radek 7,6 0:00:39,840   79,68 83 162,68 327,5
55 6   1968 Beránek Martin 12,7 0:00:38,910   77,82 87 164,82
                           
4 41 1   1999 Beránek Jiří  9,8 0:00:39,950   79,9 88 167,9 333,8
44 4   1999 Matějů Marek 3,6 0:00:43,450   86,9 79 165,9
                           
5 98 12   1980 Bank Ondřej 14,3 0:00:34,270   68,54 103 171,54 341,22
88 2   1981 Štefl Vlastimil 10,7 0:00:37,840   75,68 94 169,68
                           
6 89 3   1991 Kurka Josef 8,5 0:00:43,450   86,9 83 169,9 343,08
97 11   1989 Býma  Svatopluk  2,8 0:00:49,090   98,18 75 173,18
                           
7 52 3   1974 Schovánek Jan  4,8 0:00:39,190   78,38 79 157,38 343,7
66 17   1972 Schovánek Lukáš  12,9 0:00:42,660   85,32 101 186,32
                           
8 3 3   1993 Bumbalová Petra 6 0:00:47,450   94,9 90 184,9 360,24
92 6   1990 Vala Vojtěch  3,4 0:00:46,670   93,34 82 175,34
                           
9 5 5   1990 Bumbalová Veronika 11,3 0:00:46,150   92,3 96 188,3 378,9
20 5   1965 Bumbala Radomír 8,9 0:00:46,200   92,6 98 190,6
                           
10 38 23   1962 Dřízhal Vladimír 13 0:00:46,660   93,32 104 197,32 382,18
21 6   1962 Šimara Radim 8,5 0:00:47,930   95,86 89 184,86
                           
11 34 19   1962 Kulig Libor 14,9 0:00:39,690   79,38 110 189,38 385,04
103 17   1985 Kulig Jan  19,2 0:00:42,830   85,66 110 195,66
                           
12 6 6   2003 Svinková Sára 22,5 0:00:39,150   78,3 123 201,3 394,04
23 8   1960 Svinka Petr 18,9 0:00:38,870   77,74 115 192,74
                           
13 102 16   1984 Strejc Josef 2,6 0:00:55,860   111,72 87 198,72 401,08
91 5   1983 Jehlička Zdeněk 1,5 0:00:56,680   113,36 89 202,36
                           
14 40 24   1966 Kholl Evžen 15,8 0:00:55,690   111,38 SCR 1000 2000
36 21   1961 Korol Jiří 11,2 0:01:01,870   123,74 WD 1000