Výsledky

BRUTTO
Pořadí
Jméno
Klub
Reg. č.
HCP
Kolo 1
Skóre
HCP po
1 ŠTEFFEL Luděk GCMST 0680144 5,8 28 / 80 / (37) 28 5,6
2 POSPÍCHAL Karel GCMST 0680379 10,1 27 / 86 / (39) 27 9,5
3 HÁJEK Dominik GCERP 0301004 7,0 25 / 83 / (35) 25 7,0
4 KULA Vladimír GCKON 0440110 7,0 24 / 84 / (34) 24 7,0
5 MACHÁČEK Jan LGCPY 1801509 15,1 23 / 90 / (41) 23 13,6

Kompletní výsledky kategorie

HCP 0 - 19,9
Pořadí
Jméno
Klub
Reg. č.
HCP
Kolo 1
Skóre
HCP po
1 MACHÁČEK Jan LGCPY 1801509 15,1 70 / 41 70 13,6
2 ŠTEFFEL Luděk GCMST 0680144 5,8 71 / 37 71 5,6
3 KONEČNÝ Dušan VINGC 1450304 18,8 72 / 36 72 18,8
4 POSPÍCHAL Karel GCMST 0680379 10,1 72 / 39 72 9,5
5 JOHN Karel CESGK 0980489 11,1 73 / 35 73 11,1

Kompletní výsledky kategorie

HCP 20 - 54
Pořadí
Jméno
Klub
Reg. č.
HCP
Kolo 1
Skóre
HCP po
1 MALICH Lukáš GCCHP 1441093 28,5 44 / --- 44 24,8
2 TAKAČ David GKDDV 0470901 23,3 41 / 94 41 21,3
3 KOUDELKA Martin LGCPY 1802411 32,3 39 / 106 39 30,8
4 JASZ Filip GCBBR 1641518 24,5 33 / --- 33 24,5
5 SOLNIČKA Petr GCHOD 0104825 22,6 33 / 101 33 22,6

Kompletní výsledky kategorie