Výsledky

Brutto body kategorie - společná
Pořadí
Jméno
Klub
Reg. č.
HCP
Kolo 1
Skóre
HCP po
1 LAŠTOVIČKA Marek MTHGC 0850789 7,8 29 / 79 / (41) 29 6,8
2 MAŘÍK Klaus GCKAR 0191204 4,2 29 / 79 / (36) 29 4,2
3 SVOBODA Jan ERBGC 1110233 10,7 27 / 81 / (43) 27 9,3
4 VESELÝ Jiří GCLIB 0530432 7,1 26 / 82 / (37) 26 6,9
5 BIEN Ladislav GCHOD 0100060 3,8 25 / 84 / (32) 25 3,9

Kompletní výsledky kategorie

HCP 0 – 19,9 (na rány s vyrovnáním HCP)
Pořadí
Jméno
Klub
Reg. č.
HCP
Kolo 1
Skóre
HCP po
1 SVOBODA Jan ERBGC 1110233 10,7 65 / 43 65 9,3
2 KŮTA Michal GCHOS 0783914 16,7 66 / 42 66 14,9
3 LAŠTOVIČKA Marek MTHGC 0850789 7,8 67 / 41 67 6,8
4 JÄHNKE Jana BERGC 1540211 10,9 70 / 38 70 10,5
5 ŠÍMA Horymír GCHOD 0106170 19,3 70 / 38 70 18,5

Kompletní výsledky kategorie

HCP 20 – 54 (Stableford, limitní HCP 36 pro hráče HCP 37 - 54)
Pořadí
Jméno
Klub
Reg. č.
HCP
Kolo 1
Skóre
HCP po
1 VÍŠEK Vlastimil CESGK 0985080 54 56 / 97 56 26,0
2 SOLNIČKA Petr GCHOD 0104825 26,2 45 / 97 45 22,6
3 DLABAČ Richard KGCMA 0663085 30,4 45 / 102 45 26,0
4 STRÝHAL Václav GCKON 0440436 23,1 44 / --- 44 19,9
5 CARABA Martin GK Borsa   36 41 / --- 41 33,5

Kompletní výsledky kategorie