Výsledky

Společná Brutto
Pořadí
Jméno
Klub
Reg. č.
HCP
Kolo 1
Skóre
HCP po
1 SPUDICH Jiří LGCPY 1801206 5,8 32 / 77 / (39) 32 5,2
2 ŠTEFFEL Luděk GCMST 0680144 6,0 28 / 81 / (36) 28 6,0
3 VASSERBAUER Radek GKDDV 0470385 8,6 27 / 81 / (39) 27 8,0
4 VESELÝ Jiří GCLIB 0530432 7,2 27 / 81 / (37) 27 7,0
5 SÁGNER Roman CESGK 0986562 12,7 24 / 87 / (39) 24 11,8

Kompletní výsledky kategorie

společná HCP 0-19,9 (na rány s vyrovnáním)
Pořadí
Jméno
Klub
Reg. č.
HCP
Kolo 1
Skóre
HCP po
1 BĚLÍČEK Daniel GKDDV 0470675 14,7 65 / 43 65 12,6
2 KRAUTMAN Josef jr. GCKAR 0190924 14,2 67 / 41 67 12,7
3 VASSERBAUER Radek GKDDV 0470385 8,6 69 / 39 69 8,0
4 SPUDICH Jiří LGCPY 1801206 5,8 69 / 39 69 5,2
5 SÁGNER Roman CESGK 0986562 12,7 70 / 39 70 11,8

Kompletní výsledky kategorie

společná HCP 20-54 (max. odpočet 36)
Pořadí
Jméno
Klub
Reg. č.
HCP
Kolo 1
Skóre
HCP po
1 PTÁČEK Jiří LGCPY 1803071 28,5 39 / 103 39 27,0
2 MALICH Lukáš GCCHP 1441093 36 36 / --- 36 36
3 SOLNIČKA Petr GCHOD 0104825 26,2 33 / 104 33 26,2
4 SEKANINA Petr LGCPY 1800555 20,3 32 / 98 32 20,3
5 BORHY Ladislav GKCEE 0460992 21,0 31 / 100 31 21,1

Kompletní výsledky kategorie