Výsledky


Lenovo 0 - 54

PořadíJménoKlubReg. č.HCPKolo 1SkóreHCP po  
1 FRON Radek KGCMA 0663124 26,7 36 / 101 36 26,2  
2 CHVÁLA Josef KGCMA 0662589 23,6 32 / 101 32 23,6  
3 VÁŠA Jindřich KGCMA 0660973 14,3 31 / 91 31 14,4  
4 NOVÁČKOVÁ Karolina KGCMA 0663533 21,1 30 / 103 30 21,2  
5 JAKOUBEK Petr GCMAP 1352471 43 29 / 122 29 43  


HCP 0-19,9

PořadíJménoKlubReg. č.HCPKolo 1SkóreHCP po  
1 ROSÁK Michal GCBRN 0250669 10,6 42 / 76 42 9,2  
2 ZAČAL David GCBER 0501148 13,1 32 / 94 32 13,1  
3 NOVÁK Milan GCBBR 1640169 18,2 30 / --- 30 18,3  
4 VAJO Robert GCBBR 1640998 13,8 29 / 94 29 13,9  
5 SKÁLA Oldřich GCBRN 0250724 18,4 28 / --- 28 18,5  


HCP 20-54

PořadíJménoKlubReg. č.HCPKolo 1SkóreHCP po  
1 MEDUŇA Radek KGCMA 0663398 27,1 42 / 95 42 24,1  
2 ŠIFRA Daniel GCUNO 0820192 36 41 / --- 41 33,0  
3 RUMLER Karel GCSTR 1390367 43 40 / 109 40 34,0  
4 KOTEK Eduard GCMAP 1352473 44 37 / --- 37 37  
5 DUŠEK Petr GCHOS 0781845 29,0 34 / --- 34 29,0