Výsledky

HCP 0 -54 Muži s limitním HCP 36 zaměstnanci KB

PořadíJménoKlubReg. č.HCPKolo 1SkóreHCP po  
1 VALTA Tomáš KGCMA 0663516 24,5 40 / 95 40 22,9  
2 SVOBODA Josef GKKLA 1230247 31,6 38 / --- 38 30,6  
3 HRNKO Milan GCBER 0501193 38 37 / --- 37 35,5  
4 MURLA Petr GCOLO 0240100 15,8 34 / 90 34 15,8  
5 KLOBOUČNÍK Karel GKDDV 0470893 14,3 34 / 88 34 14,3

HCP 0 -19,9 Muži

PořadíJménoKlubReg. č.HCPKolo 1SkóreHCP po  
1 NOVÁK Jaroslav GKBOT 1410001 18,3 38 / 91 38 17,7  
2 KŘIVAN Jan PANGC 2050149 11,9 38 / 81 38 11,3  
3 SPUDICH Jiří LGCPY 1801206 6,3 38 / 75 38 5,9  
4 BÍLEK Luboš GCKON 0440586 4,7 35 / 78 35 4,7  
5 MAŠEK Pavel GCHOR 0890823 9,3 35 / 81 35 9,3  

HCP 0 -54 Ženy s limitním HCP 36

PořadíJménoKlubReg. č.HCPKolo 1SkóreHCP po  
1 CHABROVÁ Iveta BARGC 1120289 29,7 33 / --- 33 29,7  
2 JIRÁNKOVÁ Eva GCKVA 0031427 21,1 28 / --- 28 21,2  
3 ONDROUŠKOVÁ Ivanka GCBER 0500486 20,3 20 / --- 20 20,4  
4 ŠVÁBENSKÁ Jana RHFGC 1150547 42 14 / --- 14 42  
5 VLKOVÁ Nella GCHOS 0788244 54 7 / 162 7 54  

HCP 20 -54 Muži s limitmím HCP 36

PořadíJménoKlubReg. č.HCPKolo 1SkóreHCP po  
1 MAREK Ondřej PGCHK 1131194 25,0 40 / 97 40 23,4  
2 HERVERT Stanislav GCHOS 0786328 31,0 40 / 102 40 29,0  
3 ZIKMUND Tomáš GCPRH 0092002 23,7 39 / 94 39 22,5  
4 BOHATÝ Marek KHGCS 0700286 22,3 35 / 98 35 22,3  
5 GRODL Radek GCCSH 0411585 54 34 / 116 34 39