Výsledky

Zaměstnanci KB 0-54 (stb netto, s omezením 36 hcp)

Pořadí Jméno Klub Reg. č. HCP Kolo 1 Skóre HCP po
1 HORVÁT Ján CESGK 0982917 20,7 35 / 97 35 20,7
2 MURLA Petr GCOLO 0240100 18,2 33 / --- 33 18,2
3 LIPOVÝ Tomáš GCHOS 0787042 29,2 32 / --- 32 29,2
4 CVETKOV Marek CESGK 0982549 25,9 25 / --- 25 26,0
5 ZUCZEK Josef PGCOV 0061276 20,9 23 / 112 23 21,0


SPOLEČNÁ: HCP 0 - 19.9

Pořadí Jméno Klub Reg. č. HCP Kolo 1 Skóre HCP po
1 ZDRÁHALA Josef GCOLO 0241237 12,2 38 / 83 38 11,6
2 NĚMEC Vlastimil PGCOV 0061505 19,0 35 / 95 35 19,0
3 KOTRLE Jan SOGCC 0482308 18,0 34 / --- 34 18,0
4 ZDRÁHAL Jindřich SOGCC 0480480 11,5 34 / 86 34 11,5
5 RUBEŠ Jaroslav PGCOV 0061223 14,0 29 / 94 29 14,1


SPOLEČNÁ: HCP 20 - 54

Pořadí Jméno Klub Reg. č. HCP Kolo 1 Skóre HCP po
1 ČECH Zdeněk SOGCC 0480506 30,0 48 / 97 48 24,4
2 VALACH Vladislav GCNVR 1040706 29,0 39 / --- 39 27,5
3 BRODA Michal PGCOV 0061350 30,4 37 / 111 37 29,9
4 MIKSTEIN Ivo GCOLO 0241157 20,8 33 / 106 33 20,8
5 ROHÁČKOVÁ Eva SOGCC 0480075 26,5 33 / 106 33 26,5