Společná kategorie HCP 0 -19,9
Pořadí | Jméno | Klub | Reg. č. | HCP | Kolo 1 | Skóre | HCP po | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MAREK Pavel | NAMCC | 0610228 | 17,3 | 36 / 92 | 36 | 17,0 | ![]() |
|
2 | JIROUŠEK Antonín | GCKVA | 0031904 | 15,9 | 33 / 93 | 33 | 15,9 | ![]() |
|
3 | VAŠICA Rastislav | GKDDV | 0470339 | 12,5 | 33 / --- | 33 | 12,5 | ![]() |
|
4 | DOUŠA Ondřej | GCMBM | 1360044 | 11,6 | 32 / 90 | 32 | 11,6 | ![]() |
|
5 | ADAM Augustin | GKPLD | 0920558 | 8,9 | 31 / --- | 31 | 9,0 | ![]() |
Společná kategorie HCP 20 - 54 (limitní HCP 36 pro hráče HCP 37 - 54)
Pořadí | Jméno | Klub | Reg. č. | HCP | Kolo 1 | Skóre | HCP po | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VACEK Petr | KGCMA | 0660557 | 21,7 | 34 / 99 | 34 | 21,7 | ![]() |
|
2 | STIBOR Petr | GCYPS | 0970047 | 24,5 | 34 / 108 | 34 | 24,5 | ![]() |
|
3 | BEDNÁŘ Radomír | GCHVK | 1320132 | 38 | 33 / 120 | 33 | 38 | ![]() |
|
4 | KABÁT Josef | GCNBY | 0512064 | 30,7 | 31 / --- | 31 | 30,7 | ![]() |
|
5 | KRATSCHMER Tomáš | GCALF | 0490549 | 23,9 | 30 / --- | 30 | 24,0 | ![]() |
Zaměstnanci kategorie KB HCP 0 - 54 s limitním HCP 36
Pořadí | Jméno | Klub | Reg. č. | HCP | Kolo 1 | Skóre | HCP po | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UKSOVÁ Renata | GCPRH | 0092175 | 21,0 | 41 / 91 | 41 | 18,6 | ![]() |
|
2 | HLÁVKA Dan | GCKVA | 0031440 | 9,5 | 35 / --- | 35 | 9,5 | ![]() |
|
3 | GAJZLER Miroslav | GCERP | 0301132 | 12,2 | 32 / 92 | 32 | 12,2 | ![]() |
|
4 | CVETKOV Marek | CESGK | 0982549 | 25,6 | 29 / --- | 29 | 25,7 | ![]() |
|
5 | LONIE Glen | GCBBR | 1640795 | 24,7 | 29 / --- | 29 | 24,8 |