Výsledky

Společná HCP +4 -19,9

PořadíJménoKlubReg. č.HCPKolo 1SkóreHCP po  
1 FRYDRYCH Petr LGCPY 1802113 13,2 40 / 83 40 12,0  
2 FISCHER Pavel GKLIS 0121176 17,3 40 / 88 40 16,1  
3 CHVOJKA Marek LGCPY 1801856 16,6 35 / 92 35 16,6  
4 NĚMEČEK Radovan GCHKR 0350100 14,7 33 / 92 33 14,7  
5 SOLECKÝ Zbyněk GCJES 0860059 14,0 33 / 91 33 14,0  


Společná HCP 20 - 54 (limitní HCP 36 pro hráče HCP 37 - 54)

PořadíJménoKlubReg. č.HCPKolo 1SkóreHCP po  
1 BOROVIČKA Martin GCSEM 0140762 24,9 42 / 95 42 22,5  
2 KUTNAR Vít GCHOS 0784865 28,7 40 / 103 40 26,7  
3 ŠVIHÁLKOVÁ Hana PRAGK 1260331 20,5 39 / 94 39 19,3  
4 JIRKŮ Tomáš PJCBE 0230882 54 38 / --- 38 35,5  
5 UKSA Pavel GCKON 0440251 20,5 37 / 95 37 20,1

Zaměstnanci KB HCP 0 - 19,9

PořadíJménoKlubReg. č.HCPKolo 1SkóreHCP po  
1 KLOBOUČNÍK Karel GKDDV 0470893 16,4 39 / 88 39 15,5  
2 ŠKOP Jiří CESGK 0981218 8,5 37 / --- 37 8,3  
3 KOMONSKI Slawomir PGCGC 1251292 3,8 34 / 80 34 3,9  
4 PŘIBYL Mikuláš GCPAR 0540396 11,4 33 / 88 33 11,5  
5 VEJDĚLEK Libor GCBER 0501031 17,3 29 / --- 29 17,4  


Zaměstnanci KB HCP 20 - 54 (limitní HCP 36 pro hráče HCP 37 - 54)

PořadíJménoKlubReg. č.HCPKolo 1SkóreHCP po  
1 LEŠETICKÁ Jitka GKDDV 0470615 22,9 37 / 99 37 22,5  
2 BERAN Pavel GCHOS 0781973 37 36 / 115 36 37  
3 KUTÁK Roman BARGC 1120452 20,0 36 / --- 36 20,0  
4 HUBÍK Martin GCERP 0301246 54 29 / --- 29 46  
5 ROHOVSKÝ Radek CESGK 0983846 27,0 28 / --- 28 27,1