HCP 0 - 54 Stableford KB zaměstnanci s omezením na 36 společná
Pořadí | Jméno | Klub | Reg. č. | HCP | Kolo 1 | Skóre | HCP po | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KOMONSKI Slawomir | BERGC | 1540115 | 4,7 | 41 / 70 | 41 | 4,0 | ![]() |
|
2 | ADAMEC Tomáš | NAMCC | 0610378 | 23,8 | 39 / 95 | 39 | 22,6 | ![]() |
|
3 | KASÁK Marek | CESGK | 0985813 | 17,6 | 37 / 88 | 37 | 17,3 | ![]() |
|
4 | HRNKO Milan | GCBER | 0501193 | 40 | 35 / --- | 35 | 38 | ![]() |
|
5 | OSIČKA Martin | GCHOS | 0780760 | 24,3 | 32 / 103 | 32 | 24,3 |
HCP 0 - 19,9 Stableford společná
Pořadí | Jméno | Klub | Reg. č. | HCP | Kolo 1 | Skóre | HCP po | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BĚLONOHÝ Adam | GCHOS | 0782956 | 12,0 | 38 / 81 | 38 | 11,4 | ![]() |
|
2 | MUSIL Zdeněk | GCBBR | 1640354 | 12,8 | 36 / 84 | 36 | 12,8 | ![]() |
|
3 | POSPÍŠIL David | GCPAR | 0540356 | 11,0 | 36 / 82 | 36 | 11,0 | ![]() |
|
4 | EDL Milan | GKDDV | 0470476 | 7,8 | 36 / --- | 36 | 7,8 | ![]() |
|
5 | ŠŤASTNÝ Zdeněk | GCTUL | 1400001 | 10,9 | 34 / 84 | 34 | 10,9 | ![]() |
HCP 20 - 54 Stableford s omezením na HCP 36 společná
Pořadí | Jméno | Klub | Reg. č. | HCP | Kolo 1 | Skóre | HCP po | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BOHATÝ Marek | KHGCS | 0700286 | 24,3 | 32 / --- | 32 | 24,3 | ![]() |
|
2 | LIŠKOVÁ Věra | CESGK | 0981770 | 38 | 31 / --- | 31 | 38 | ![]() |
|
3 | FIDLER Jan | GCHOS | 0782433 | 20,0 | 31 / --- | 31 | 20,1 | ![]() |
|
4 | KRAUS Petr | CESGK | 0984751 | 29,5 | 31 / --- | 31 | 29,5 | ![]() |
|
5 | NOVOBÍLSKÝ Daniel | PGCOV | 0061979 | 22,0 | 30 / 101 | 30 | 22,1 |