Výsledky

Společná brutto

PořadíJménoKlubReg. č.HCPKolo 1Skóre  
1 RANDA Lukáš GCKAR 0191000 8,7 33 / 75 / (43) 33  
2 BAK Petr GCOLO 0240307 4,0 33 / 75 / (38) 33  
3 MAŘÍK Klaus GCKAR 0191204 4,5 30 / 78 / (35) 30  
4 RANDA Vratislav GCKAR 0190992 5,3 29 / 79 / (35) 29  
5 KRÁSA Michal GCEBN 1310355 5,2 25 / 83 / (31) 25  

Společná HCP 0-14

PořadíJménoKlubReg. č.HCPKolo 1SkóreHCP po  
1 RANDA Lukáš GCKAR 0191000 8,7 43 / 75 43 7,3  
2 BAK Petr GCOLO 0240307 4,0 38 / 75 38 3,8  
3 RANDA Vratislav GCKAR 0190992 5,3 35 / 79 35 5,3  
4 MAŘÍK Klaus GCKAR 0191204 4,5 35 / 78 35 4,5  
5 ČERVINKA Jan ERBGC 1111369 10,0 33 / 86 33 10,1  

Společná HCP 14,1-54 s omezením HCP na 36

PořadíJménoKlubReg. č.HCPKolo 1SkóreHCP po  
1 BURKERT Viktor BERGC 1540119 17,2 38 / 87 38 16,6  
2 ŠIMKO Jan GCEBN 1310141 22,0 32 / 100 32 22,0  
3 KŘÍŽ Vratislav GCKON 0440917 22,4 32 / --- 32 22,4  
4 NOVÁK Petr CESGK 0984289 22,7 32 / 100 32 22,7  
5 MACHOVEC Jiří GCEBN 1310281 16,1 27 / 97 27 16,2