Výsledky

PořadíJménoKlubReg. č.HCPKolo 1SkóreHCP po  
1 CHVÁLA Josef KGCMA 0662589 23,6 33 / --- 33 23,6  
2 MIKLUŠ Michael KGCMA 0662093 23,4 32 / --- 32 23,4  
3 NOVÁČKOVÁ Karolina ERBGC 1111776 28,7 31 / 111 31 28,7  
4 VÁŠA Jindřich KGCMA 0660973 14,3 30 / 93 30 14,4  
5 FRON Radek KGCMA 0663124 26,6 30 / 107 30 26,7  
6 JAKOUBEK Petr GCMAP 1352471 45 29 / 120 29 43  
7 TOMAN Petr GCMAP 1351946 23,7 27 / 113 27 23,8  

HCP 0-19,9

PořadíJménoKlubReg. č.HCPKolo 1SkóreHCP po  
1 KUPČÁK Aleš LGCPY 1802023 17,5 38 / 88 38 16,9  
2 HOLÍK Jan KHGCS 0700334 17,6 38 / 88 38 17,0  
3 BARTOŠ Jiří GCSTR 1390158 11,1 36 / 82 36 11,1  
4 ŠKOPÍK Zdeněk SOGCC 0480073 13,2 35 / 86 35 13,2  
5 JAROLÍM Vlastimil ERBGC 1110715 7,6 35 / 79 35 7,6  


HCP 20-54

PořadíJménoKlubReg. č.HCPKolo 1SkóreHCP po  
1 HOŘÁK Radim GCPAR 0540318 32,9 40 / 104 40 30,9  
2 DUŠEK Petr GCHOS 0781845 30,5 39 / 102 39 29,0  
3 POSPÍŠIL Jan GCHVK 1320124 27,2 39 / --- 39 25,8  
4 TRUNEČKA Pavel GCSBO 0900107 31,1 37 / 108 37 30,6  
5 ŠIFRA Daniel GCUNO 0820192 37 36 / --- 36 36