Výsledky


A - mladší žáci a žákyně HCP do 28,0

PořadíJménoKlubReg. č.HCPKolo 1Kolo 2SkóreHCP po  
1 PEČINKA Patrik GCMST 0680314 9,0 75 / 36 77 / 34 152 9,0  
2 STOULIL Nikolas PGCGC 1250290 7,8 78 / 32 75 / 35 153 7,9  
3 KESSLER Lukáš ALBGC 1430146 10,4 80 / 33 77 / 36 157 10,5  
4 GAISLER Daniel GCBRN 0252571 15,9 82 / 37 82 / 36 164 15,6  
5 STOULIL Tobiáš PGCGC 1250399 14,0 86 / 32 79 / 38 165 13,5  


B - starší žáci a žákyně HCP do 28,0

PořadíJménoKlubReg. č.HCPKolo 1Kolo 2SkóreHCP po  
1 ŠINTÁK Jakub MTHGC 0850701 4,9 72 / 39 75 / 36 147 4,3  
2 KŘENOVSKÁ Elisabeth GCHOS 0783320 4,6 74 / 38 75 / 37 149 4,2  
3 LATKA Kryštof GCAUS 0282413 7,3 78 / 37 74 / 40 152 6,3  
4 FOUBÍK Pavel RGCML 0040903 5,3 80 / 32 73 / 39 153 4,8  
5 HANDRYCHOVÁ Kamila GCKVA 0032007 10,3 80 / 39 82 / 36 162 9,7  


C - smíšená 15-18 let HCP do 28,0

PořadíJménoKlubReg. č.HCPKolo 1Kolo 2SkóreHCP po  
1 KVERKOVÁ Michaela GCKUH 1240340 3,3 73 / 38 74 / 37 147 3,0  
2 KAMBERSKÁ Natali GCERP 0300777 2,1 77 / 33 71 / 39 148 1,9  
3 VOKNER Lukáš GCPDY 0081255 3,8 73 / 37 80 / 31 153 3,8  
4 KŘEČKOVÁ Agáta KHGCS 0700291 9,1 78 / 40 76 / 41 154 7,3  
5 ŠURÁŇ František LGCPY 1800397 8,6 78 / 38 76 / 39 154 7,6  


D - smíšená do 18 let HCP 28,1-45

PořadíJménoKlubReg. č.HCPKolo 1Kolo 2SkóreHCP po  
1 VANČURA Patrik GKBOT 1411028 34,7 37 / 102 41 / 98 78 31,7  
2 OSTRÁ Emma Marlene GCBBR 1640552 34,0 32 / --- 40 / 106 72 32,0  
3 KURSIKOV Vladislav GCSTP 1480279 29,2 31 / --- 38 / --- 69 28,2  
4 ROUS Ondřej GCBER 0501529 34,2 32 / --- 36 / 103 68 34,2  
5 KESSLER Tobiáš ALBGC 1430147 32,7 34 / 104 32 / 105 66 32,7