Výsledky

Nearest to PIN, jamka č. 9 - Petr Javorek

Longest Drive, jamka č. 18 Muži - Zdeněk Sobotka, Ženy - Pěva Holancová



Společná 0 - 19,9

PořadíJménoKlubReg. č.HCPKolo 1SkóreHCP po  
1 MACHAČ Vojtěch CESGK 0985304 14,6 40 / 84 40 13,4  
2 MAZAČ Bohumil GKCEE 0460009 12,0 34 / --- 34 12,0  
3 OBEŠLO Stanislav ERBGC 1112269 12,9 34 / 90 34 12,9  
4 ZEMAN Vlastimil RGCML 0040984 19,1 34 / 95 34 19,1  
5 KOČÍ František GKCEE 0461333 19,7 32 / 99 32 19,7  


Společná 20 - 54 / 36

PořadíJménoKlubReg. č.HCPKolo 1SkóreHCP po  
1 BEDNÁŘ Jiří GCHOS 0783424 23,0 35 / 99 35 23,0  
2 BALEKA Ludvík GKBOT 1410352 23,1 34 / --- 34 23,1  
3 ŠVÁB Miloslav PRAGK 1260246 23,3 33 / 102 33 23,3  
4 TOMEC Aleš GCHOD 0100288 22,5 27 / --- 27 22,6  
5 KERNOVÁ Hana GCHOD 0105482 35,6 26 / --- 26 35,7  


KB 0 - 54 / 36

PořadíJménoKlubReg. č.HCPKolo 1SkóreHCP po  
1 TRACHTA Radek GCGRA 0720542 34,1 33 / --- 33 34,1  
2 VALTA Tomáš GCHOS 0784630 31,3 31 / 115 31 31,3  
3 ZÍKA Pavel GKDDV 0470622 22,3 29 / 105 29 22,4  
4 HOLUBEC Petr LGCPY 1800513 4,7 29 / 84 29 4,8  
5 KUTÁK Roman BARGC 1120452 20,7 28 / --- 28 20,8