Nearest to PIN, jamka č. 15 - Roman Orlík
Longest Drive, jamka č. 7 Muži - Radek Hurta, Ženy - Jana Petrovská
Pořadí | Jméno | Klub | Reg. č. | HCP | Kolo 1 | Skóre | HCP po | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RUBEŠ Jaroslav | PGCOV | 0061223 | 15,6 | 41 / 87 | 41 | 15,6 | ||
2 | ŠTURSA Petr | VALGK | 0650623 | 4,8 | 39 / 75 | 39 | 4,8 | ||
3 | BYSTROŇ Michal | PGCOV | 0061378 | 18,1 | 34 / --- | 34 | 18,1 | ||
4 | ŠTANTEJSKÝ Šimon | LGCPY | 1800586 | 15,0 | 34 / 93 | 34 | 15,0 | ||
5 | RADINA Petr | BESGK | 0170672 | 12,3 | 33 / 93 | 33 | 12,3 |
Společná HCP 20-54 (s limitním HCP 36)
Pořadí | Jméno | Klub | Reg. č. | HCP | Kolo 1 | Skóre | HCP po | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CHLÁDEK Vlastimil | GCAUS | 0281410 | 24,3 | 37 / 107 | 37 | 24,3 | ||
2 | BITTA Martin | ZGCKR | 0431221 | 21,1 | 37 / 98 | 37 | 21,1 | ||
3 | ŠTANTEJSKÁ Jana | LGCPY | 1800584 | 32,4 | 37 / --- | 37 | 32,4 | ||
4 | PAHORECKÝ František | GCAUS | 0281701 | 35,7 | 36 / 122 | 36 | 35,7 | ||
5 | BRODA Michal | PGCOV | 0061350 | 30,4 | 36 / --- | 36 | 30,4 |
Zaměstnanci KB HCP 0-54 (s omezením na 36)
Pořadí | Jméno | Klub | Reg. č. | HCP | Kolo 1 | Skóre | HCP po | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KOCOUREK Jaromír | GCBRN | 0252283 | 25,9 | 38 / --- | 38 | 25,9 | ||
2 | PELČÁK Pavel | GCSOK | 1060110 | 26,3 | 36 / 106 | 36 | 26,3 | ||
3 | MAŤÁK Lubomír | gcc | 27,9 | 36 / 108 | 36 | 27,9 | |||
4 | VALTA Tomáš | GCHOS | 0784630 | 31,3 | 29 / --- | 29 | 31,3 | ||
5 | ZUCZEK Josef | PGCOV | 0061276 | 18,8 | 23 / 113 | 23 | 18,8 |