Nearest to PIN, jamka č. 13 Petr Brant 85 cm
Longest Drive, jamka č. 2 Muži - Libor Knap, Ženy - Lada Barková
Pořadí | Jméno | Klub | Reg. č. | HCP | Kolo 1 | Skóre | HCP po | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KNAP Libor | NAMCC | 0610449 | 14,0 | 36 / 86 | 36 | 13,7 | ||
2 | BALÁŽ Roman | SOGCC | 0482472 | 9,7 | 36 / 82 | 36 | 9,5 | ||
3 | ZDRÁHAL Jindřich | SOGCC | 0480480 | 11,5 | 34 / 86 | 34 | 11,5 | ||
4 | PTÁČEK Marek | PGCGC | 1250931 | 9,7 | 34 / 86 | 34 | 9,7 | ||
5 | MARTINČA Ivan | GCBBR | 1640240 | 8,2 | 33 / 83 | 33 | 8,2 |
HCP 20 - 54 (limitní HCP 36 pro hráče HCP 37 - 54)
Pořadí | Jméno | Klub | Reg. č. | HCP | Kolo 1 | Skóre | HCP po | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KVAPIL Luboš | GCNVR | 1040017 | 22,5 | 33 / 99 | 33 | 22,5 | ||
2 | MACURA Marek | CESGK | 0984057 | 31,9 | 31 / --- | 31 | 31,9 | ||
3 | HAMERNÍK Radek | GCPRH | 0091058 | 24,9 | 31 / --- | 31 | 24,9 | ||
4 | MODEROVÁ Irena | BESGK | 0170337 | 20,2 | 31 / --- | 31 | 20,2 | ||
5 | MODER Ján | BESGK | 0170336 | 23,5 | 28 / --- | 28 | 23,6 |
Zaměstnanci KB_společná s omezením 36
Pořadí | Jméno | Klub | Reg. č. | HCP | Kolo 1 | Skóre | HCP po | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CVETKOV Marek | CESGK | 0982549 | 34,7 | 37 / --- | 37 | 34,2 | ||
2 | PELČÁK Pavel | GCSOK | 1060110 | 26,3 | 33 / 103 | 33 | 26,3 | ||
3 | ADAMEC Tomáš | NAMCC | 0610378 | 24,0 | 33 / 101 | 33 | 24,0 | ||
4 | HRUBÝ Mike | PGCGC | 1250705 | 6,2 | 31 / 83 | 31 | 6,3 | ||
5 | HOLUBEC Petr | LGCPY | 1800513 | 5,5 | 29 / 88 | 29 | 5,6 |