Nearest to PIN, jamka č. 17 Rostislav Vašica 367 cm
Longest Drive, jamka č. 15 Muži - Jiří Lála ml., Ženy - Renata Uksová
Zaměstnanci HCP 0 - 54 STB s omezením na 36
Pořadí | Jméno | Klub | Reg. č. | HCP | Kolo 1 | Skóre | HCP po | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZÍKA Pavel | GKDDV | 0470622 | 23,4 | 36 / 96 | 36 | 23,4 | ||
2 | VEJDĚLEK Libor | GCBER | 0501031 | 19,7 | 34 / --- | 34 | 19,7 | ||
3 | CVETKOV Marek | CESGK | 0982549 | 34,7 | 31 / --- | 31 | 34,7 | ||
4 | VÁŇA Martin | GCHOS | 0786198 | 18,2 | 29 / 98 | 29 | 18,3 | ||
5 | UKSOVÁ Renata | GCHOD | 0105045 | 20,8 | 22 / 108 | 22 | 20,9 |
Pořadí | Jméno | Klub | Reg. č. | HCP | Kolo 1 | Skóre | HCP po | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KOŘÍNEK Josef | GKDDV | 0470327 | 14,5 | 39 / 83 | 39 | 13,6 | ||
2 | LÁLA Jiří | GKHNV | 0570209 | 1,4 | 35 / 72 | 35 | 1,4 | ||
3 | SUCHÝ Pavel | GCHOS | 0782748 | 16,9 | 33 / 92 | 33 | 16,9 | ||
4 | HUCL Jiří | GKDDV | 0470520 | 11,7 | 32 / 88 | 32 | 11,8 | ||
5 | BLAJER Marek | GCMST | 0680817 | 18,4 | 29 / --- | 29 | 18,5 |
HCP 20 - 54 STB společná s omezením na 36
Pořadí | Jméno | Klub | Reg. č. | HCP | Kolo 1 | Skóre | HCP po | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DOLANSKÝ Pavel | GCCKR | 1010891 | 23,6 | 34 / 99 | 34 | 23,6 | ||
2 | SYBLÍKOVÁ Milada | GKBOT | 1410031 | 23,1 | 33 / 98 | 33 | 23,1 | ||
3 | VOLEJNÍČKOVÁ Helena | GCSOK | 1060355 | 32,3 | 28 / --- | 28 | 32,4 | ||
4 | MRÁZ Vladimír | PRAGK | 1260985 | 26,0 | 28 / --- | 28 | 26,1 | ||
5 | VALERIÁN Jaroslav | GCKYN | 1510153 | 24,4 | 28 / --- | 28 | 24,5 |