Výsledky

Brutto Stableford

PořadíJménoKlubReg. č.HCPKolo 1SkóreHCP po  
1 BLAŠKO Oleg GCBBR 1640177 1,9 31 / 77 / (35) 31 1,9  
2 HOFFMAN Pavel GCMAP 1350015 5,0 26 / 82 / (34) 26 5,0  
3 VAŇOUSEK Petr GCYPS 0970215 10,7 24 / 85 / (37) 24 10,3  
4 BIEN Ladislav GCHOD 0100060 4,7 23 / 85 / (30) 23 4,8  
5 ŠTEFFEL Luděk GCMST 0680144 5,5 22 / 87 / (30) 22 5,6  

HCP 0-19,9 společná kategorie

PořadíJménoKlubReg. č.HCPKolo 1SkóreHCP po  
1 MAREK Radan PRZGK 1220093 15,0 70 / 39 70 13,8  
2 ŠKOVRONEK Dalibor GCMST 0680730 14,8 71 / 37 71 14,2  
3 VAŇOUSEK Petr GCYPS 0970215 10,7 71 / 37 71 10,3  
4 BLAŠKO Oleg GCBBR 1640177 1,9 73 / 35 73 1,9  
5 BĚLÍČEK Daniel GKDDV 0470675 16,8 74 / 35 74 16,8  

HCP 20-54 společná kategorie

PořadíJménoKlubReg. č.HCPKolo 1SkóreHCP po  
1 RAKUŠAN Miroslav GCBNJ 1580326 34,0 35 / 112 35 34,0  
2 DRDA Vladimír GCBBR 1641256 42 34 / --- 34 39  
3 Hruška Ondřej CESGK 0983760 37 34 / 118 34 37  
4 PTÁČEK Jiří GCHOS 0785083 29,3 31 / --- 31 29,3  
5 JASZ Filip GCHOD 0105583 33,3 31 / 115 31 33,3