Výsledky

HCP +4 - 19,9 na rány s odpočtem HCP

PořadíJménoKlubReg. č.HCPKolo 1SkóreHCP po  
1 KOBLIC Petr GCHOD 0105886 14,7 62 / 46 62 11,7  
2 HOLUBEC Petr LGCPY 1800513 5,7 67 / 41 67 4,7  
3 HROMAS Václav GCMST 0680473 16,0 69 / 39 69 15,1  
4 BRAUN Lukáš LGCPY 1800010 3,1 70 / 38 70 2,9  
5 VASSERBAUER Radek GKDDV 0470385 7,6 71 / 37 71 7,4  


Nad HCP 20 Stableford

PořadíJménoKlubReg. č.HCPKolo 1SkóreHCP po  
1 LOUKOTA Lukáš LGCPY 1802549 54 40 / 138 40 50  
2 NOHÁČ Miloslav GCLIB 0531034 49 37 / 129 37 48  
3 GUILDS Christopher GCBBS 0942970 28,5 37 / 106 37 28,0  
4 MACHALA Josef YARDR 1850177 20,3 36 / 99 36 20,3  
5 DRDA Vladimír GCBBR 1641256 42 34 / --- 34 42  


Společná brutto body

PořadíJménoKlubReg. č.HCPKolo 1SkóreHCP po  
1 BLAŠKO Oleg GCBBR 1640177 2,0 32 / 76 / (37) 32 1,9  
2 HOLUBEC Petr LGCPY 1800513 5,7 31 / 77 / (41) 31 4,7  
3 BRAUN Lukáš LGCPY 1800010 3,1 31 / 77 / (38) 31 2,9  
4 WEIGL Josef GCSBO 0900216 3,8 28 / 80 / (36) 28 3,8  
5 BIEN Ladislav GCHOD 0100060 4,6 27 / 81 / (36) 27 4,6