Výsledky

Společná brutto

PořadíJménoKlubReg. č.HCPKolo 1Skóre  
1 FILGAS Jonáš GKCEE 0462312 6,8 30 / 79 / (36) 30  
2 RANDA Vratislav GCKAR 0190992 5,7 28 / 80 / (33) 28  
3 FRANK Michal GCEBN 1310065 6,3 28 / 82 / (33) 28  
4 SCHÖPP Jan GCSVJ 1650282 5,9 27 / 81 / (32) 27  
5 PÁRAL Martin GCSVJ 1650283 8,8 27 / 83 / (35) 27  


Společná HCP 0-18

PořadíJménoKlubReg. č.HCPKolo 1SkóreHCP po  
1 NOVÁKOVÁ Ivana CESGK 0984279 18,1 40 / 90 40 16,9  
2 BURKERT Viktor BERGC 1540154 14,6 37 / 85 37 14,3  
3 SVOBODA Jan ERBGC 1110233 12,0 36 / 84 36 12,0  
4 FILGAS Jonáš GKCEE 0462312 6,8 36 / 79 36 6,8  
5 PÁRAL Martin GCSVJ 1650283 8,8 35 / 83 35 8,8  


Společná HCP 18,1-54 s omezením HCP na 36

PořadíJménoKlubReg. č.HCPKolo 1SkóreHCP po  
1 POLÁČEK Petr GCHOS 0786561 29,5 39 / 99 39 28,0  
2 MÁCHOVÁ Iva ERBGC 1111794 29,6 37 / 104 37 29,1  
3 UKSOVÁ Renata GCCPG 0105045 20,8 35 / 96 35 20,8  
4 STRNADOVÁ Daniela PGCGC 1250447 35,4 30 / --- 30 35,6  
5 UKSA Daniel GCCPG 0105046 28,1 30 / --- 30 28,3