Výsledky

  SENIOR              
1 7 Petr Svinka 1960 15,9   44,17 88,34
2 9 Jaroslav Žižka 1961 8,9   44,42 88,84
3 30 Marián Bíreš 1964 13   45,12 90,24
4 14 Jaroslav Martínek 1964 3   45,14 90,28
5 27 Karel Lank 1964 21,8   46,24 92,48
6 23 Vladimír Martínek 1961 24   46,92 93,84
7 33 Tomáš Gebrt 1962 13   47,08 94,16
8 1 Josef Novák 1955 5,2   47,30 94,60
9 4 Petr Jireš 1948 11,9   48,14 96,28
10 3 Pavel Gola 1956 8,9   48,29 96,58
11 34 Tomáš Doležal 1957 9   48,67 97,34
12 10 Ivan Petránek 1960 12,9   49,16 98,32
13 21 Pavel Zavaďák 1955 10,5   50,10 100,20
14 29 Jiří Pos 1961 9,5   50,19 100,38
15 2 Slawomir Komonski 1960 4   50,28 100,56
16 12 Boris Ryšavý 1956 12,8   51,35 102,70
17 8 Vladimír Trejbal 1961 24   51,52 103,04
18 16 Zdeněk Kohout 1960 16   51,78 103,56
19 26 Vladimír Dřízhal 1962 13   52,22 104,44
20 13 Karel Hodeček 1964 18,8   52,39 104,78
21 19 Libor Píša 1964 7,4   52,94 105,88
22 25 Vítězslav Kadlčík 1959 8.0   53,05 106,10
23 28 Pavel Efler 1953 17   53,19 106,38
24 18 Radim Zakouřil 1961 14,5   53,20 106,40
25 5 Václav Schovánek 1946 11,2   53,49 106,98
26 24 Jiří Krátký 1963 8,5 00:52,88 53,88 107,76
27 22 Petr Štursa 1956 8   54,86 109,72
28 37 Jan Hronek 1951 17,4   55,31 110,62
29 32 František Ventura 1957 11   55,59 111,18
30 36 Milan Píša 1962 15,2   56,10 112,20
31 15 Boris Zakouřil 1954 8,4   56,53 113,06
32 17 Martin Pospíšil 1961 19   56,70 113,40
33 11 MUDr. Jan Műnster 1949 19   57,13 114,26
34 20 Radim Šimara 1962 9,8 00:58,85 59,85 119,70
35 6 Jiří Gurecký 1951 30   60,34 120,68
36 35 Petr Veselý 1962 8,2   70,00 140,00
                 
  WOMEN              
Pořadí číslo Jméno Příjmení rok narození HCP     Body
1 42 Barbora Maralíková   15,3   46,43 92,86
2 39 Bobina Žůrková   10,6   47,11 94,22
3 40 Tereza Koželuhová   4,1   48,55 97,10
4 38 Eva Koželuhová   PRO   50,09 100,18
5 41 Petra Bumbalová   5,6   51,03 102,06
6 43 Kateřina Pos Nová   15,8   51,32 102,64
7 44 Petra Dobešová   18   51,89 103,78
8 45 Eliška Kopánková   8,5   51,94 103,88
9 46 Kateřina Němcová   17   54,45 108,90
10 47 Alice Vaňková   24,4   58,98 117,96
11 48 Tereza Jeníčková   2,3   59,98 119,96
                 
                 
                 
  MID              
Pořadí číslo Jméno Příjmení rok narození HCP     Body
1 54 Jan Holický 1974 16,6   41,78 83,56
2 53 Petr Jirásek 1972 10   44,03 88,06
3 52 Martin Beránek 1968 9   45,03 90,06
4 68 Jan Schovánek 1974 4   45,26 90,52
5 79 Martin Vokatý 1968 12   45,49 90,98
6 82 Aleš Látal 1965 20   45,76 91,52
7 51 Radek Matějů 1970 8,8   46,09 92,18
8 70 Libor Škoda 1973 9,8   46,62 93,24
9 66 Libor Pospíšil 1972 9,8   46,89 93,78
10 78 Lukáš Schovánek 1968 9,7   46,92 93,84
11 67 Alex Januškovski 1971 15,2   46,97 93,94
12 81 Martin Janoušek 1969 14,6   47,31 94,62
13 56 Michal Růžek 1970 16   48,18 96,36
14 72 Ivo Hofman 1966 21,7   48,46 96,92
15 61 Richard Bellay 1973 13,9   48,49 96,98
16 83 Tomáš Růžička 1968 4,2   48,59 97,18
17 57 Jan Rýdl 1968 18,8   48,75 97,50
18 50 Jiří Janda 1968 PRO   49,14 98,28
19 65 Radomír Bumbala 1965 10,3   49,68 99,36
20 77 Jiří Štryncl 1970 PRO   50,05 100,10
21 80 Tomáš Ležal 1973 14   50,33 100,66
22 63 David Zelinka 1971 1   50,70 101,40
23 75 Milan Sitnianský 1971 13   51,67 103,34
24 85 Zdeněk Sobotka 1973 7,7   52,07 104,14
25 60 Lubor Novotný 1966 10   52,20 104,40
26 59 Martin Lachmann 1972 12   52,24 104,48
27 84 Radek Šnobl 1972 10,6   53,48 106,96
28 73 Jiří Antoš 1969 14,6   53,62 107,24
29 62 Radek Vičan 1971 13,3   54,26 108,52
30 58 Radim Mertl 1970 19,7   54,65 109,30
31 76 Radko Janoušek 1969 16,5   54,65 109,30
32 71 Patrik Dvořák 1968 27   55,39 110,78
33 74 Radek Kohout 1969 4,3   55,40 110,80
34 64 Zbynek Pippal 1968 16,6   57,00 114,00
35 55 Zdeněk Zvoníček 1966 9,9   57,87 115,74
36 69 Pavel Vácha 1969 19   58,69 117,38
                 
  MAIN              
Pořadí číslo Jméno Příjmení rok narození HCP     Body
1 98 Jiří Vašíček 1979 16,2   42,44 84,88
2 109 Boris Zakouřil 1976 15,8   42,71 85,42
3 87 Dalibor Manďák 1976 6,2   43,66 87,32
4 97 Jan Arnold 1975 9,1   43,80 87,60
5 86 Petr Kabát 1979 PRO   44,03 88,06
6 104 Martin Škopek 1978 16,2   44,20 88,40
7 89 Vlastimil Štefl 1981 9,8 00:44,38 45,38 90,76
8 94 Jan Žalud 1977 15   45,70 91,40
9 112 Jan Holinger 1976 21,1   46,52 93,04
10 96 Jan Münster 1980 9,5   46,60 93,20
11 92 Marek Pospíšil 1993 8,5   46,80 93,60
12 88 Ondřej Žůrek 1989 5,8   48,12 96,24
13 90 Lukáš Kolafa 1980 14,3 00:48,57 49,57 99,14
14 99 Hynek Příhoda 1975 25,2   48,78 97,56
15 101 Lukáš Braun 1982 3   49,86 99,72
16 123 Michal Novák 1985 6,3   49,96 99,92
17 115 Pavel Gebrt 1991 19,3 00:49,25 50,25 100,50
18 124 Josef Kurka 1991 16   50,95 101,90
19 100 Jakub Uher 1980 5,7 00:50,01 51,01 102,02
20 107 Lukáš Vondráček 1982 21,8   51,12 102,24
21 122 Hynek Ležal 1976 18,6   51,63 103,26
22 103 Petr Šavrda 1984 7,5   51,77 103,54
23 93 Vojtěch Vala 1990 4,4   52,23 104,46
24 102 Josef Strejc 1984 4   52,51 105,02
25 116 Frantisek Nosek 1987 2   52,52 105,04
26 121 Ondřej Driml 1975 14,5   52,59 105,18
27 91 Libor Lacina 1984 4,9   52,62 105,24
28 114 Martin Kovář 1977 11,6   53,18 106,36
29 117 Ivo Dvořák 1976 14,1   53,85 107,70
30 120 Michal Klivický 1987 17,7   54,41 108,82
31 95 Zdeněk Jehlička 1983 1,4   55,00 110,00
32 118 Otto Kallus 1976 18,7   55,01 110,02
33 110 Martin Fafl 1984 7,7   56,74 113,48
34 105 Čeněk Jílek 1977 20,6   57,21 114,42
35 108 Vít Slunečko 1977 13,3   58,84 117,68
36 111 Pavel Oliva 1976 16   67,02 134,04
37 113 Lukáš Chmelař 1981 8,6 01:08,42 69,42 138,84
38 106 Martin Walder 1975 14   70,00 140,00
                 
                 
  JUNIOR              
Pořadí číslo Jméno Příjmení rok narození HCP     Body
1 125 Jakub Šinták 2002 10,5   46,22 92,44
2 129 Lukáš Sitnianský 2000 12   47,16 94,32
3 128 Vít Havlíček 1994 4,6   50,28 100,56
4 127 Patrik Chajda 2000 14,6   52,47 104,94
5 126 David Šedivý 1998 12   52,76 105,52