Výsledky

  SENIOR
Pořadí Lyže číslo Jméno Příjmení rok narození HCP čas lyže Body Rány CELKEM
1 4 14 Jaroslav Martínek 1964 3 45,14 90,28 84 174,28
2 8 1 Josef Novák 1955 5,2 47,30 94,60 81 175,60
3 2 9 Jaroslav Žižka 1961 8,9 44,42 88,84 90 178,84
4 11 34 Tomáš Doležal 1957 9 48,67 97,34 83 180,34
5 15 2 Slawomir Komonski 1960 4 50,28 100,56 82 182,56
6 9 4 Petr Jireš 1948 12 48,14 96,28 89 185,28
7 10 3 Pavel Gola 1956 8,9 48,29 96,58 90 186,58
8 7 33 Tomáš Gebrt 1962 13 47,08 94,16 94 188,16
9 3 30 Marián Bíreš 1964 13 45,12 90,24 98 188,24
10 1 7 Petr Svinka 1960 16 44,17 88,34 102 190,34
11 27 22 Petr Štursa 1956 8 54,86 109,72 82 191,72
12 5 27 Karel Lank 1964 22 46,24 92,48 100 192,48
13 26 24 Jiří Krátký 1963 8,5 53,88 107,76 85 192,76
14 13 21 Pavel Zavaďák 1955 11 50,10 100,20 94 194,20
15 12 10 Ivan Petránek 1960 13 49,16 98,32 96 194,32
16 16 12 Boris Ryšavý 1956 13 51,35 102,70 93 195,70
17 22 25 Vítězslav Kadlčík 1959 8.0 53,05 106,10 90 196,10
18 19 26 Vladimír Dřízhal 1962 13 52,22 104,44 93 197,44
19 14 29 Jiří Pos 1961 9,5 50,19 100,38 98 198,38
20 29 32 František Ventura 1957 11 55,59 111,18 88 199,18
21 24 18 Radim Zakouřil 1961 15 53,20 106,40 95 201,40
22 21 19 Libor Píša 1964 7,4 52,94 105,88 97 202,88
23 25 5 Václav Schovánek 1946 11 53,49 106,98 97 203,98
24 20 13 Karel Hodeček 1964 19 52,39 104,78 104 208,78
25 30 36 Milan Píša 1962 15 56,10 112,20 97 209,20
26 34 20 Radim Šimara 1962 9,8 59,85 119,70 90 209,70
27 6 23 Vladimír Martínek 1961 24 46,92 93,84 116 209,84
28 23 28 Pavel Efler 1953 17 53,19 106,38 105 211,38
29 31 15 Boris Zakouřil 1954 8,4 56,53 113,06 100 213,06
30 33 11 MUDr. Jan Műnster 1949 19 57,13 114,26 101 215,26
31 28 37 Jan Hronek 1951 17 55,31 110,62 105 215,62
32 17 8 Vladimír Trejbal 1961 24 51,52 103,04 114 217,04
33 18 16 Zdeněk Kohout 1960 16 51,78 103,56 120 223,56
34 36 35 Petr Veselý 1962 8,2 70,00 140,00 84 224,00
35 32 17 Martin Pospíšil 1961 19 56,70 113,40 118 231,40
36 35 6 Jiří Gurecký 1951 30 60,34 120,68 121 241,68
 
  WOMEN
Pořadí Lyže číslo Jméno Příjmení rok narození HCP čas lyže Body Rány CELKEM
1 4 38 Eva Koželuhová - PRO 50,09 100,18 81 181,18
2 3 40 Tereza Koželuhová - 4,1 48,55 97,10 85 182,10
3 2 39 Bobina Žůrková - 11 47,11 94,22 93 187,22
4 8 45 Eliška Kopánková - 8,5 51,94 103,88 85 188,88
5 1 42 Barbora Maralíková - 15 46,43 92,86 97 189,86
6 5 41 Petra Bumbalová - 5,6 51,03 102,06 93 195,06
7 6 43 Kateřina Pos Nová - 16 51,32 102,64 100 202,64
8 11 48 Tereza Jeníčková - 2,3 59,98 119,96 87 206,96
9 7 44 Petra Dobešová - 18 51,89 103,78 111 214,78
10 9 46 Kateřina Němcová - 17 54,45 108,90 106 214,90
11 10 47 Alice Vaňková - 24 58,98 117,96 144 261,96
 
  MID
Pořadí Lyže číslo Jméno Příjmení rok narození HCP čas lyže Body Rány CELKEM
1 4 68 Jan Schovánek 1974 4 45,26 90,52 79 169,52
2 18 50 Jiří Janda 1968 PRO 49,14 98,28 74 172,28
3 8 70 Libor Škoda 1973 9,8 46,62 93,24 81 174,24
4 7 51 Radek Matějů 1970 8,8 46,09 92,18 84 176,18
5 3 52 Martin Beránek 1968 9 45,03 90,06 87 177,06
6 16 83 Tomáš Růžička 1968 4,2 48,59 97,18 81 178,18
7 2 53 Petr Jirásek 1972 10 44,03 88,06 91 179,06
8 22 63 David Zelinka 1971 1 50,70 101,40 78 179,40
9 20 77 Jiří Štryncl 1970 PRO 50,05 100,10 81 181,10
10 9 66 Libor Pospíšil 1972 9,8 46,89 93,78 89 182,78
11 13 56 Michal Růžek 1970 16 48,18 96,36 92 188,36
12 12 81 Martin Janoušek 1969 15 47,31 94,62 94 188,62
13 5 79 Martin Vokatý 1968 12 45,49 90,98 98 188,98
14 10 78 Lukáš Schovánek 1968 9,7 46,92 93,84 96 189,84
15 1 54 Jan Holický 1974 17 41,78 83,56 107 190,56
16 24 85 Zdeněk Sobotka 1973 7,7 52,07 104,14 87 191,14
17 19 65 Radomír Bumbala 1965 10 49,68 99,36 95 194,36
18 33 74 Radek Kohout 1969 4,3 55,40 110,80 84 194,80
19 21 80 Tomáš Ležal 1973 14 50,33 100,66 95 195,66
20 23 75 Milan Sitnianský 1971 13 51,67 103,34 93 196,34
21 15 61 Richard Bellay 1973 14 48,49 96,98 100 196,98
22 25 60 Lubor Novotný 1966 10 52,20 104,40 93 197,40
23 6 82 Aleš Látal 1965 20 45,76 91,52 106 197,52
24 11 67 Alex Januškovski 1971 15 46,97 93,94 105 198,94
25 14 72 Ivo Hofman 1966 22 48,46 96,92 103 199,92
26 27 84 Radek Šnobl 1972 11 53,48 106,96 93 199,96
27 17 57 Jan Rýdl 1968 19 48,75 97,50 103 200,50
28 35 55 Zdeněk Zvoníček 1966 9,9 57,87 115,74 89 204,74
29 29 62 Radek Vičan 1971 13 54,26 108,52 97 205,52
30 28 73 Jiří Antoš 1969 15 53,62 107,24 101 208,24
31 30 58 Radim Mertl 1970 20 54,65 109,30 101 210,30
32 32 71 Patrik Dvořák 1968 27 55,39 110,78 100 210,78
33 26 59 Martin Lachmann 1972 12 52,24 104,48 108 212,48
34 31 76 Radko Janoušek 1969 17 54,65 109,30 104 213,30
35 34 64 Zbynek Pippal 1968 17 57,00 114,00 102 216,00
36 36 69 Pavel Vácha 1969 19 58,69 117,38 99 216,38
 
  MAIN
Pořadí Lyže číslo Jméno Příjmení rok narození HCP čas lyže Body Rány CELKEM
1 5 86 Petr Kabát 1979 PRO 44,03 88,06 73 161,06
2 3 87 Dalibor Manďák 1976 6,2 43,66 87,32 83 170,32
3 4 97 Jan Arnold 1975 9,1 43,80 87,60 83 170,60
4 11 92 Marek Pospíšil 1993 8,5 46,80 93,60 81 174,60
5 12 88 Ondřej Žůrek 1989 5,8 48,12 96,24 80 176,24
6 15 101 Lukáš Braun 1982 3 49,86 99,72 77 176,72
7 19 100 Jakub Uher 1980 5,7 51,01 102,02 76 178,02
8 6 104 Martin Škopek 1978 16 44,20 88,40 92 180,40
9 8 94 Jan Žalud 1977 15 45,70 91,40 92 183,40
10 23 93 Vojtěch Vala 1990 4,4 52,23 104,46 79 183,46
11 25 116 Frantisek Nosek 1987 2 52,52 105,04 79 184,04
12 7 89 Vlastimil Štefl 1981 9,8 45,38 90,76 95 185,76
13 1 98 Jiří Vašíček 1979 16 42,44 84,88 101 185,88
14 24 102 Josef Strejc 1984 4 52,51 105,02 81 186,02
15 10 96 Jan Münster 1980 9,5 46,60 93,20 95 188,20
16 27 91 Libor Lacina 1984 4,9 52,62 105,24 84 189,24
17 2 109 Boris Zakouřil 1976 16 42,71 85,42 104 189,42
18 17 115 Pavel Gebrt 1991 19 50,25 100,50 89 189,50
19 22 103 Petr Šavrda 1984 7,5 51,77 103,54 86 189,54
20 13 90 Lukáš Kolafa 1980 14 49,57 99,14 91 190,14
21 16 123 Michal Novák 1985 6,3 49,96 99,92 93 192,92
22 31 95 Zdeněk Jehlička 1983 1,4 55,00 110,00 85 195,00
23 9 112 Jan Holinger 1976 21 46,52 93,04 103 196,04
24 26 121 Ondřej Driml 1975 15 52,59 105,18 91 196,18
25 28 114 Martin Kovář 1977 12 53,18 106,36 91 197,36
26 18 124 Josef Kurka 1991 16 50,95 101,90 101 202,90
27 29 117 Ivo Dvořák 1976 14 53,85 107,70 97 204,70
28 33 110 Martin Fafl 1984 7,7 56,74 113,48 93 206,48
29 30 120 Michal Klivický 1987 18 54,41 108,82 100 208,82
30 20 107 Lukáš Vondráček 1982 22 51,12 102,24 107 209,24
31 21 122 Hynek Ležal 1976 19 51,63 103,26 109 212,26
32 34 105 Čeněk Jílek 1977 21 57,21 114,42 100 214,42
33 14 99 Hynek Příhoda 1975 25 48,78 97,56 117 214,56
34 32 118 Otto Kallus 1976 19 55,01 110,02 108 218,02
35 35 108 Vít Slunečko 1977 13 58,84 117,68 101 218,68
36 37 113 Lukáš Chmelař 1981 8,6 69,42 138,84 88 226,84
37 38 106 Martin Walder 1975 14 70,00 140,00 96 236,00
38 36 111 Pavel Oliva 1976 16 67,02 134,04 103 237,04
 
  JUNIOR
Pořadí Lyže číslo Jméno Příjmení rok narození HCP čas lyže Body Rány CELKEM
1 1 125 Jakub Šinták 2002 11 46,22 92,44 86 178,44
2 2 129 Lukáš Sitnianský 2000 12 47,16 94,32 90 184,32
3 3 128 Vít Havlíček 1994 4,6 50,28 100,56 86 186,56
4 5 126 David Šedivý 1998 12 52,76 105,52 87 192,52
5 4 127 Patrik Chajda 2000 15 52,47 104,94 88 192,94