Výsledky

0-54

PořadíJménoKlubReg. č.HCPKolo 1SkóreHCP po  
1 CHVÁLA Josef KGCMA 0662589 27,5 46 / 92 46 23,2  
2 NOVÁČKOVÁ Karolina ERBGC 1111776 34,6 42 / 105 42 31,6  
3 VÁŠA Jindřich KGCMA 0660973 13,8 35 / 88 35 13,8  
4 JAKOUBEK Petr GCMAP 1352471 54 30 / 123 30 45  
5 TOMAN Petr GCMAP 1351946 23,3 26 / 108 26 23,4  



0-19,9

PořadíJménoKlubReg. č.HCPKolo 1SkóreHCP po  
1 SKALIČKOVÁ Radomíra GCLKO 0790354 19,7 39 / 91 39 18,5  
2 BARTOŠ Jiří GCSTR 1390158 10,9 38 / 80 38 10,5  
3 BAŤKA Pavel GKLIS 0120834 19,8 36 / 93 36 19,8  
4 KRAINA Lumír SLOGC 1270004 8,3 35 / 80 35 8,3  
5 KORBEL Lubomír PGCOV 0061126 12,2 34 / 88 34 12,2  


20-54

PořadíJménoKlubReg. č.HCPKolo 1SkóreHCP po  
1 VEIGLER Jan GCBBR 1641095 39 52 / 97 52 28,0  
2 PAVELKA Tomáš KGCMA 0663214 33,0 44 / --- 44 29,0  
3 BARTOŇ Lukáš GCSBO 0900178 25,6 42 / 93 42 23,2  
4 MEDUŇA Radek KGCMA 0663398 35,0 40 / 106 40 33,0  
5 ŽÁKOVÁ Zuzana GCBER 0501723 38 37 / 112 37 35,5