Výsledky

společná kategorie 0-54 s omezením hcp 36 - ZAMĚSTNANCI KB

Pořadí Jméno Klub Reg. č. HCP Kolo 1 Skóre HCP po    
1 SVOBODA Josef GKKLA 1230247 37 34 / --- 34 37  
2 MOHYLA Jiří ZGCKR 0430680 31,5 32 / 115 32 31,5  
3 CVETKOV Marek CESGK 0982549 35,5 32 / --- 32 35,5  
4 MURLA Petr GCOLO 0240100 18,4 31 / --- 31 18,5  
5 POSPÍŠIL Josef PGCOV 0061676 30,2 27 / 123 27 30,4

 

SPOLEČNÁ KATEGORIE HCP 0-18

Pořadí Jméno Klub Reg. č. HCP Kolo 1 Skóre HCP po    
1 JÜNGER Radim GSCZL 0180100 12,9 39 / 85 39 12,0  
2 ZDRÁHALA Josef GCOVA 0800556 13,1 39 / 85 39 12,2  
3 SAENGER Václav GCTLC 1081218 9,1 39 / 80 39 8,5  
4 RUBEŠ Jaroslav PGCOV 0061223 16,0 37 / 91 37 15,7  
5 TUMA Jan GCBRN 0250477 14,5 36 / 92 36 14,5  


SPOLEČNÁ KATEGORIE HCP 18,1-28

Pořadí Jméno Klub Reg. č. HCP Kolo 1 Skóre HCP po    
1 POLÁŠEK Igor GCBRN 0250458 18,8 39 / 93 39 17,8  
2 KREMLA Pavel SOGCC 0481500 23,3 39 / 98 39 22,1  
3 SUCHOMEL Ondřej GCBRN 0251356 26,9 38 / 104 38 26,0  
4 PANAJOTOV Radoslav VTCGK 1840013 24,9 38 / 101 38 24,1  
5 FIKR Miroslav KGCMA 0663009 18,6 37 / --- 37 18,2  


SPOLEČNÁ KATEGORIE 28,1-54 s omezením HCP 36

Pořadí Jméno Klub Reg. č. HCP Kolo 1 Skóre HCP po    
1 BUBÍK Vladislav CELGC 1780003 35,2 38 / 116 38 34,2  
2 ŠIDÁKOVÁ Pavla ZGCKR 0431358 29,0 37 / 107 37 28,5  
3 CRHA Miroslav GCSTR 1390333 36 37 / --- 37 35,5  
4 KREMLOVÁ Jana SOGCC 0481594 34,7 37 / 115 37 34,2  
5 TŘETINA Květoslav GCUHR 1280688 33,5 37 / 114 37 33,0