Výsledky

Longest Drive:             M Odnřej Němec 100 mtg, Ž Jana Petrovská 159 mtg                    

Nearest to the Pin:    

# 4 Libor Pospíšil           8m                    

# 7   Ladislav Štrunc      2,54m

                                        

# 11 Vladimír Jurina         1,20m              

# 13 Tomáš Velek             2,60m

 Putting tournament: 1. Andrea Hoštáková 17 -1, 2. Diana Straková 17 -1, Jan Hanzlík 18 E

Společná HCP 0 - 18

PořadíJménoKlubReg. č.HCPKolo 1SkóreHCP po  
1 JAROLÍM Vlastimil ERBGC 1110715 8,4 39 / 77 39 7,8  
2 HUCL Jiří GKDDV 0470520 13,3 38 / --- 38 12,7  
3 ŠKOPEK Jiří GCMNI 0630584 15,0 35 / 89 35 15,0  
4 JURINA Vladimír GKPLD 0920157 11,7 35 / 86 35 11,7  
5 ČERVENÝ Josef GCMAP 1350819 6,8 35 / 79 35 6,8  


Společná HCP 18,1 - 28

PořadíJménoKlubReg. č.HCPKolo 1SkóreHCP po  
1 ČADEK Jaroslav GCKON 0440509 22,6 38 / --- 38 21,8  
2 VÁVRA Karel GCKON 0440605 24,1 36 / --- 36 24,1  
3 ŠTANDL Stanislav ERBGC 1112341 19,8 34 / 95 34 19,8  
4 HORYNA Roman GCSOK 1060570 21,3 34 / 98 34 21,3  
5 RÖDER Pavel GCRAD 0810276 23,7 34 / --- 34 23,7  


Společná HCP 28,1 - 54

PořadíJménoKlubReg. č.HCPKolo 1SkóreHCP po  
1 LOJÍN Petr GCCPR 0690259 51 30 / --- 30 44  
2 VOLEJNÍČKOVÁ Helena GCSOK 1060355 36 30 / --- 30 36  
3 LAUBE Alois IGCMO 0220795 30,2 29 / --- 29 30,4  
4 MACH Bohumil KGCMA 0662858 29,0 29 / --- 29 29,2  
5 ŠPÍŠKOVÁ Vendulka CESGK 0983368 54 28 / --- 28 47  

 

Společná zaměstnanci KB HCP 0 - 54

PořadíJménoKlubReg. č.HCPKolo 1SkóreHCP po  
1 GAJZLER Miroslav GCBER 0501372 17,2 42 / 84 42 15,4  
2 ZÍKA Pavel GKDDV 0470622 24,0 38 / 96 38 23,2  
3 PETROVSKÁ Jana CESGK 0983546 19,0 35 / 93 35 19,0  
4 KOŘÍNEK Josef GKDDV 0470327 14,6 29 / 94 29 14,7  
5 BASÁR Radek GCPAR 0540581 24,6 28 / --- 28 24,7


Nejlepší stableford brutto

PořadíJménoKlubReg. č.HCPKolo 1SkóreHCP po  
1 JAROLÍM Vlastimil ERBGC 1110715 8,4 30 / 77 / (39) 30 7,8  
2 ČERVENÝ Josef GCMAP 1350819 6,8 28 / 79 / (35) 28 6,8  
3 JURINA Vladimír GKPLD 0920157 11,7 24 / 86 / (35) 24 11,7  
4 HUCL Jiří GKDDV 0470520 13,3 24 / --- / (38) 24 12,7  
5 MACH Vladimír GCSOK 1060302 6,5 23 / 86 / (30) 23

6,6