Výsledky


Společná 0 - 19,0

Pořadí Jméno Klub Reg. č. HCP Kolo 1 Skóre HCP po    
1 MIKULA Peter VINGC 1450006 14,7 42 / 78 42 12,9  
2 MIKŠOVSKÝ Daniel GCKVA 0031394 18,2 34 / 91 34 18,2  
3 VÍTEK Aleš CESGK 0981490 17,9 32 / 93 32 18,0  
4 ŠTRUPL Martin GCAUS 0281095 16,6 31 / 93 31 16,7  
5 NĚMEC Robert BERGC 1540159 11,0 31 / 85 31 11,1  


Společná 19,1 - 29,9

Pořadí Jméno Klub Reg. č. HCP Kolo 1 Skóre HCP po    
1 BEDNÁŘ Jiří GCHOS 0783424 24,6 37 / 95 37 24,2  
2 LUŇÁK Petr BERGC 1540264 25,2 32 / 103 32 25,2  
3 NOVÁK Martin GCHAJ 0880253 21,5 31 / 97 31 21,6  
4 SITNIANSKÝ Milan st. GKLIS 0120762 20,8 31 / 97 31 20,9  
5 FOŘT Pavel GCCPG 0101384 23,7 30 / 102 30 23,8  


Společná 30,0 - 54

Pořadí Jméno Klub Reg. č. HCP Kolo 1 Skóre HCP po    
1 TRUCHLY Marek GCCPG 0103279 34,9 37 / 107 37 34,4  
2 OLIVA Karel GCPBR 1960053 34,2 34 / 110 34 34,2  
3 GRONYCHOVÁ Alena PGCGC 1250601 35,7 32 / --- 32 35,7  
4 VANÍČEK Miroslav GCHOS 0786603 42 32 / --- 32 40  
5 DUBOVSKÝ Miroslav GCCMS 0680565 38 31 / --- 31 38