Výsledky

ALCATEL Kubík 39 Karásek 37 76
SOLUTIA John K. 34 Jílek 39 73
AMBI Pospíchal 31 Hromas 39 70
AUTOCONT Skála 32 Cerina M. 38 70
NESS Čížková 37 Vyšín 31 68
TAYLOR MADE Braun 36 Dvořák 32 68
KOOPERATIVA Kalina 40 Toman 27 67
ČD TELEMATIKA Možíš 34 John J. 32 66
O2 Provazník 31 Ptáček 35 66
KJUS Lánský 32 Matějů 33 65
AMI Svatý 30 Bogač 35 65
PLAUT Konečný D. 35 Křižák 29 64
DELOITTE Polívka 35 Šiška 28 63
CORE PRODUCTION Červinka 32 Nováková 30 62
DATACONS Cerina P. 29 Vajgl 32 61
HOTEL LIBEREC Váša 39 Ostrý 21 60
MICROSOFT Doležálek 30 Mareš 28 58
         
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           

 

Společná HCP 0-19,9 na rány s vyrovnáním

PořadíJménoKlubReg. č.HCPKolo 1SkóreHCP po  
1 KALINA Petr GCCPG 0104258 8,5 68 / 40 68 7,7  
2 VÁŠA Jindřich KGCMA 0660973 14,7 69 / 39 69 13,8  
3 BIEN Ladislav GCCPG 0100060 5,2 69 / 39 69 4,6  
4 HROMAS Václav GCCMS 0680473 17,3 69 / 39 69 16,4  
5 JÍLEK Čeněk GCCPR 0690286 14,7 69 / 39 69 13,8  


Společná HCP 20-54 s omezením HCP 36

PořadíJménoKlubReg. č.HCPKolo 1SkóreHCP po  
1 CERINA Michal GCMAP 1352403 23,7 38 / 94 38 22,9  
2 KARÁSEK Pavel CESGK 0981711 23,4 37 / 96 37 23,0  
3 STRÝHAL Václav GCKON 0440436 22,8 35 / --- 35 22,8  
4 CHVÁLA Josef KGCMA 0662589 27,5 35 / --- 35 27,5  
5 PTÁČEK Jiří GCHOS 0785083 31,0 35 / 107 35 31,0