|
DELOITTE |
Kulhánek |
39 |
Maňas |
51 |
90 |
|
AMBI |
Pospíchal |
38 |
Čuba |
41 |
79 |
|
O2 |
Škovronek |
37 |
Měkota |
40 |
77 |
|
KJUS |
Veselý |
40 |
Veselý |
36 |
76 |
|
PLAUT |
Hrůza |
40 |
Křižák |
35 |
75 |
|
MICROSOFT |
Krátký |
39 |
Pešek |
36 |
75 |
|
SOLUTIA |
Blaško |
35 |
Jílek |
39 |
74 |
|
ALCATEL |
Filinger |
37 |
Růžička |
37 |
74 |
|
AMI |
Urban |
39 |
Svatý |
33 |
72 |
|
TAYLOR MADE |
Braun |
39 |
Motlová |
32 |
71 |
|
KOOPERATIVA |
Páral |
35 |
Kupka |
36 |
71 |
|
ČD TELEMATIKA |
Strýhal |
35 |
Křížek |
35 |
70 |
|
AUTOCONT |
Chytil |
39 |
Pešková |
30 |
69 |
|
NESS |
Šula |
32 |
Moc |
34 |
66 |
|
DATACONS |
Stich |
40 |
Pail |
24 |
64 |
|
CORE PRODUCTION |
Pippal |
35 |
Janoušek |
29 |
64 |
|
HOTEL LIBEREC |
Johann |
17 |
Johannová |
32 |
49 |
| Pořadí | Jméno | Klub | Reg. č. | HCP | Kolo 1 | Skóre | HCP po | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MATOUCH Jiří | GCPRH | 0091795 | 19,2 | 67 / 41 | 67 | 17,5 | ![]() |
|
| 2 | HRŮZA Petr | GCERP | 0300467 | 10,1 | 68 / 40 | 68 | 9,3 | ![]() |
|
| 3 | VESELÝ Jiří | GCLIB | 0530432 | 10,2 | 68 / 40 | 68 | 9,4 | ![]() |
|
| 4 | ČUBA Ondřej | CESGK | 0983333 | 15,8 | 69 / 41 | 69 | 14,3 | ![]() |
|
| 5 | ČERNÝ Michal | CESGK | 0982116 | 16,6 | 69 / 39 | 69 | 15,7 | ![]() |
| Pořadí | Jméno | Klub | Reg. č. | HCP | Kolo 1 | Skóre | HCP po | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BANCHEV Krasimir | CESGK | 0983789 | 32,0 | 41 / --- | 41 | 29,5 | ![]() |
|
| 2 | STICH Jiří | GCGRA | 0720098 | 33,4 | 40 / 105 | 40 | 31,4 | ![]() |
|
| 3 | MĚKOTA Vladimír | GKCEE | 0461008 | 23,1 | 40 / 93 | 40 | 21,5 | ![]() |
|
| 4 | KRÁTKÝ Vojtěch | GCCPG | 0100094 | 26,2 | 39 / 98 | 39 | 25,0 | ![]() |
|
| 5 | URBAN Petr | CESGK | 0983489 | 32,8 | 39 / 105 | 39 | 31,3 |
