Výsledky

Společná brutto

PořadíJménoKlubReg. č.HCPKolo 1Skóre  
1 FILGAS Jonáš GCKON 0440976 7,7 34 / 74 / (41) 34  
2 RANDA Lukáš GCKAR 0191000 10,1 32 / 76 / (42) 32  
3 BAK Petr GCOLO 0240307 5,4 32 / 76 / (36) 32  
4 HAVLÍČEK Vít GCEBN 1310087 4,6 31 / 77 / (35) 31  
5 MAŘÍK Klaus GCKAR 0191204 6,1 31 / 77 / (36) 31  


Společná HCP 0-18

PořadíJménoKlubReg. č.HCPKolo 1SkóreHCP po  
1 RANDA Lukáš GCKAR 0191000 10,1 42 / 76 42 8,9  
2 FILGAS Jonáš GCKON 0440976 7,7 41 / 74 41 6,7  
3 KOPECKÁ Lucie GCEBN 1310126 10,5 38 / 82 38 10,1  
4 BURKERT Viktor BERGC 1540154 15,3 36 / 87 36 15,3  
5 BAK Petr GCOLO 0240307 5,4 36 / 76 36 5,4  


Společná HCP 18,1-54 s omezením HCP na 36

PořadíJménoKlubReg. č.HCPKolo 1SkóreHCP po  
1 NOVÁK Petr GCCPG 0103098 23,9 36 / 99 36 23,9  
2 ŠIMKO Jan GCEBN 1310141 22,7 34 / 97 34 22,7  
3 BURKERTOVÁ Helga BERGC 1540153 22,3 33 / 100 33 22,3  
4 MEJSTŘÍKOVÁ Lenka GKLIS 0120448 29,6 33 / 109 33 29,6  
5 MRÁKOTOVÁ Magdalena GCLIB 0530365 25,0 32 / 104 32 25,0