Výsledky

Pořadí Číslo Rok narození Jméno Příjmení HCP   Čas lyže Body
      SENIOR          
1 26 1961 Vladimír Martínek 24   42,95 85,90
2 11 1962 Tomáš Gebrt 12,5   43,98 87,96
3 2 1948 Petr Jireš 10,9   45,07 90,14
4 1 1955 Josef Novák 5   46,16 92,32
5 3 1956 Pavel Gola 8,1   46,23 92,46
6 17 1963 Martin Chalupský 16,2   47,67 95,34
7 19 1955 Pavel Zavaďák 10,5   47,98 95,96
8 4 1960 Slawomir Komonski 5,3   48,69 97,38
9 7 1957 Jan Safín 19   48,91 97,82
10 14 1953 Pavel Efler 21,8   48,96 97,92
11 15 1961 Jiří Pos 9,2   49,12 98,24
12 10 1962 Vladimír Dřízhal 13   49,84 99,68
13 20 1961 Radim Zakouřil 13,5   51,23 102,46
14 12 1946 Václav Schovánek 11   51,47 102,94
15 24 1957 Boris Ryšavý 14,5 Op. 52,59 105,18
16 5 1962 Vratislav Randa 6,7   53,25 106,50
17 13 1949 MUDr. Jan Műnster 19,4 Op. 54,60 109,20
18 23 1954 Boris Zakouřil 8,4   55,32 110,64
19 27 1951 Jan Hronek 17,9   55,42 110,84
20 6 1962 Radim Šimara 10,7   58,38 116,76
21 18 1962 Richard Fresser 15,4   58,38 116,76
22 8 1962 Milan Píša 19,3   60,12 120,24
23 22 1961 Jiří Maršíček 22,3   61,29 122,58
24 25 1963 Miroslav Dušek 17,1   63,89 127,78
18 16 1962 Tomáš Kotek 1,8   54,48 108,96
  Číslo lyže Rok narození Jméno Příjmení HCP   Čas lyže Body
      WOMAN          
1 33   Bobina Žůrková 9,5   43,45 86,90
2 28   Karin Kotková 10,1   46,83 93,66
3 35   Tereza Koželuhová 7,9   47,66 95,32
4 29   Eva Koželuhová 2,8   49,66 99,32
5 36   Kateřina Pos Nová 15,5   50,18 100,36
6 32   Dana Černá 21   52,80 105,60
7 31   Petra Bumbalová 5,4   53,31 106,62
8 37   Kristyna Šteffelová 16,5   53,74 107,48
9 39   Eva Prokopová 22,4   54,15 108,30
10 34   Veronika Bumbalová 14   54,42 108,84
11 40   Jana Kotková 9,3   61,94 123,88
12 30   Monika Machová 12   70,01 140,02
  Číslo lyže Rok narození Jméno Příjmení HCP   Čas lyže Body
      MID          
1 65 1972 Petr Jirásek 10,1   39,96 79,92
2 44 1968 Martin Beránek 8   40,12 80,24
3 49 1964 Marian Bíreš 13,5   40,84 81,68
4 50 1969 Martin Janoušek 13,8   41,48 82,96
5 43 1970 Radek Matějů 10,3   42,75 85,50
6 58 1971 Aleksej Januškovski 17,9   43,15 86,30
7 55 1972 Miroslav Lidinský 11,8   43,57 87,14
8 42 1964 Jaroslav Martínek 3   43,59 87,18
9 41 1968 Jiří Janda PRO   43,83 87,66
10 54 1968 Martin Vokatý 12   43,87 87,74
11 53 1972 Libor Pospíšil 11   45,47 90,94
12 63 1973 Richard Bellay 13,9   46,04 92,08
13 62 1971 Petr Marijczuk 15,7 Op. 47,83 95,66
14 66 1965 Radomír Bumbala 10,4   48,14 96,28
15 71 1970 Michal Růžek 17,8   48,34 96,68
16 48 1970 Martin Vondřejc 9,7   48,49 96,98
17 47 1973 Tomáš Ležal 13,1   49,30 98,60
18 69 1968 Tomáš Lizler 16,5   49,90 99,80
19 57 1969 Radko Janoušek 18   50,50 101,00
20 61 1966 Jaromír Johann 6,9   50,56 101,12
21 60 1964 Karel Hodeček 18,4   50,68 101,36
22 46 1964 Libor Píša 5,8   50,98 101,96
23 68 1972 Radek Šnobl 15,6   51,42 102,84
24 52 1966 Stanislav Khol 12   51,61 103,22
25 70 1969 Radek Kohout 3, 3   52,04 104,08
26 56 1968 Jiří Vlasák 11,4   52,62 105,24
27 59 1968 Zbyněk Pippal 16,9   53,52 107,04
28 67 1972 Martin Lachmann 22,5 Op. 59,61 119,22
30 51 1971 Pavel Komínek 28,6   60,00 120,00
  Číslo lyže Rok narození Jméno Příjmení HCP   Čas lyže Body
      MAIN          
1 84 1976 Boris Zakouřil 15,5   37,56 75,12
2 73 1981 Vlastimil Štefl 10,1   38,69 77,38
3 97 1975 Jan Arnold 10,3   39,35 78,70
4 76 1974 Jan Schovánek jun. 4,5   39,88 79,76
5 74 1976 Dalibor Manďák 7,4   40,28 80,56
6 72 1979 Petr Kabát PRO   41,81 83,62
7 83 1991 Pavel Gebrt 20,7 Op. 42,80 85,60
8 81 1991 Tomáš Zvára 27,7   43,08 86,16
9 78 1985 Michal Novák 7,2   44,50 89,00
10 95 1989 Ondra Žůrek 5,6   44,90 89,80
11 92 1975 Martin Walder 13,9   44,94 89,88
12 90 1982 Lukáš Vondráček 21,2   45,46 90,92
13 86 1980 Jakub Uher 6,3   45,79 91,58
14 89 1978 Dušan Zábrodský 9 Op. 46,00 92,00
15 82 1977 Martin Kovář 11,9   46,12 92,24
16 80 1976 Otto Kallus 18,2   46,71 93,42
17 88 1974 Tomáš Daul PRO   48,02 96,04
18 96 1984 Libor Lacina 3,9   48,08 96,16
19 87 1986 Tomáš Očenášek 4,6   48,33 96,66
20 98 1979 Jakub Kurz 25,8   50,09 100,18
21 93 1976 Hynek Ležal 18,6   50,10 100,20
22 91 1990 Vojtěch Vala 3,7   50,51 101,02
23 75 1976 Ivo Dvořák 16,7   50,92 101,84
24 94 1986 Zdeněk Šimek PRO   52,18 104,36
25 85 1975 Jiří Prokop 20,6   52,36 104,72
26 77 1982 Lukáš Braun 3   52,70 105,40
27 99 1981 Lukáš Chmelař 7,5   55,18 110,36
28 79 1976 Pavel Oliva 16,3   72,65 145,30
  Číslo lyže Rok narození Jméno Příjmení HCP   Čas lyže Body
      JUNIOR          
1 104 2002 Jakub Šinták 15,4   41,36 82,72
2 101 1998 Tomáš Vajcík 4,8   41,46 82,92
3 100 1992 Antonín Vajcík 4,9   41,52 83,04
4 103 1998 David Šedivý 12,7   60,00 120,00