Výsledky

Pořadí Lyže Číslo Rok narození Jméno Příjmení HCP   Čas lyže Body Golf Součet
        SENIOR              
1 4 1 1955 Josef Novák 5   46,16 92,32 78 170,32
2 8 4 1960 Slawomir Komonski 5,3   48,69 97,38 77 174,38
3 5 3 1956 Pavel Gola 8,1   46,23 92,46 89 181,46
4 3 2 1948 Petr Jireš 11   45,07 90,14 92 182,14
5 14 12 1946 Václav Schovánek 11   51,47 102,94 85 187,94
6 2 11 1962 Tomáš Gebrt 13   43,98 87,96 101 188,96
7 12 10 1962 Vladimír Dřízhal 13   49,84 99,68 91 190,68
8 6 17 1963 Martin Chalupský 16   47,67 95,34 96 191,34
9 16 5 1962 Vratislav Randa 6,7   53,25 106,50 85 191,50
10 7 19 1955 Pavel Zavaďák 11   47,98 95,96 97 192,96
11 11 15 1961 Jiří Pos 9,2   49,12 98,24 96 194,24
12 20 6 1962 Radim Šimara 11   58,38 116,76 81 197,76
13 1 26 1961 Vladimír Martínek 24   42,95 85,90 112 197,90
14 9 7 1957 Jan Safín 19   48,91 97,82 103 200,82
15 15 24 1957 Boris Ryšavý 15 Op. 52,59 105,18 98 203,18
16 13 20 1961 Radim Zakouřil 14   51,23 102,46 104 206,46
17 10 14 1953 Pavel Efler 22   48,96 97,92 110 207,92
18 17 13 1949 MUDr. Jan Műnster 19 Op. 54,60 109,20 99 208,20
19 21 18 1962 Richard Fresser 15   58,38 116,76 94 210,76
20 19 27 1951 Jan Hronek 18   55,42 110,84 101 211,84
21 22 8 1962 Milan Píša 19   60,12 120,24 94 214,24
22 24 25 1963 Miroslav Dušek 17   63,89 127,78 89 216,78
23 23 22 1961 Jiří Maršíček 22   61,29 122,58 107 229,58
24 18 23 1954 Boris Zakouřil 8,4   55,32 110,64 NS NS
18 18 16 1962 Tomáš Kotek 1,8   54,48 108,96 RTD RTD
Pořadí Lyže Číslo lyže Rok narození Jméno Příjmení HCP   Čas lyže Body Golf Součet
        WOMAN              
1 2 28   Karin Kotková 10   46,83 93,66 84 177,66
2 4 29   Eva Koželuhová 2,8   49,66 99,32 79 178,32
3 1 33   Bobina Žůrková 9,5   43,45 86,90 96 182,90
4 3 35   Tereza Koželuhová 7,9   47,66 95,32 92 187,32
5 7 31   Petra Bumbalová 5,4   53,31 106,62 83 189,62
6 5 36   Kateřina Pos Nová 16   50,18 100,36 102 202,36
7 8 37   Kristyna Šteffelová 17   53,74 107,48 95 202,48
8 6 32   Dana Černá 21   52,80 105,60 106 211,60
9 10 34   Veronika Bumbalová 14   54,42 108,84 105 213,84
10 11 40   Jana Kotková 9,3   61,94 123,88 90 213,88
11 9 39   Eva Prokopová 22   54,15 108,30 115 223,30
12 12 30   Monika Machová 12   70,01 140,02 87 227,02
Pořadí Lyže Číslo lyže Rok narození Jméno Příjmení HCP   Čas lyže Body Golf Součet
        MID              
1 9 41 1968 Jiří Janda PRO   43,83 87,66 70 157,66
2 8 42 1964 Jaroslav Martínek 3   43,59 87,18 76 163,18
3 5 43 1970 Radek Matějů 10   42,75 85,50 80 165,50
4 2 44 1968 Martin Beránek 8   40,12 80,24 89 169,24
5 1 65 1972 Petr Jirásek 10   39,96 79,92 95 174,92
6 11 53 1972 Libor Pospíšil 11   45,47 90,94 87 177,94
7 4 50 1969 Martin Janoušek 14   41,48 82,96 98 180,96
8 3 49 1964 Marian Bíreš 14   40,84 81,68 100 181,68
9 25 70 1969 Radek Kohout 3, 3   52,04 104,08 78 182,08
10 7 55 1972 Miroslav Lidinský 12   43,57 87,14 96 183,14
11 12 63 1973 Richard Bellay 14   46,04 92,08 93 185,08
12 17 47 1973 Tomáš Ležal 13   49,30 98,60 88 186,60
13 6 58 1971 Aleksej Januškovski 18   43,15 86,30 101 187,30
14 10 54 1968 Martin Vokatý 12   43,87 87,74 100 187,74
15 20 61 1966 Jaromír Johann 6,9   50,56 101,12 88 189,12
16 16 48 1970 Martin Vondřejc 9,7   48,49 96,98 93 189,98
17 13 62 1971 Petr Marijczuk 16 Op. 47,83 95,66 97 192,66
18 24 52 1966 Stanislav Khol 12   51,61 103,22 91 194,22
19 26 56 1968 Jiří Vlasák 11   52,62 105,24 89 194,24
20 23 68 1972 Radek Šnobl 16   51,42 102,84 92 194,84
21 14 66 1965 Radomír Bumbala 10   48,14 96,28 99 195,28
22 22 46 1964 Libor Píša 5,8   50,98 101,96 94 195,96
23 15 71 1970 Michal Růžek 18   48,34 96,68 100 196,68
24 27 59 1968 Zbyněk Pippal 17   53,52 107,04 98 205,04
25 21 60 1964 Karel Hodeček 18   50,68 101,36 104 205,36
26 19 57 1969 Radko Janoušek 18   50,50 101,00 113 214,00
27 28 67 1972 Martin Lachmann 23 Op. 59,61 119,22 103 222,22
28 18 69 1968 Tomáš Lízler 17   49,90 99,80 123 222,80
30 30 51 1971 Pavel Komínek 29   60,00 120,00 111 231,00
Pořadí Lyže Číslo lyže Rok narození Jméno Příjmení HCP   Čas lyže Body Golf Součet
        MAIN              
1 6 72 1979 Petr Kabát PRO   41,81 83,62 77 160,62
2 4 76 1974 Jan Schovánek jun. 4,5   39,88 79,76 82 161,76
3 5 74 1976 Dalibor Manďák 7,4   40,28 80,56 82 162,56
4 10 95 1989 Ondra Žůrek 5,6   44,90 89,80 75 164,80
5 2 73 1981 Vlastimil Štefl 10   38,69 77,38 91 168,38
6 3 97 1975 Jan Arnold 10   39,35 78,70 91 169,70
7 13 86 1980 Jakub Uher 6,3   45,79 91,58 84 175,58
8 9 78 1985 Michal Novák 7,2   44,50 89,00 89 178,00
9 17 88 1974 Tomáš Daul PRO   48,02 96,04 82 178,04
10 26 77 1982 Lukáš Braun 3   52,70 105,40 75 180,40
11 19 87 1986 Tomáš Očenášek 4,6   48,33 96,66 84 180,66
12 18 96 1984 Libor Lacina 3,9   48,08 96,16 86 182,16
13 22 91 1990 Vojtěch Vala 3,7   50,51 101,02 83 184,02
14 1 84 1976 Borek Zakouřil 16   37,56 75,12 109 184,12
15 11 92 1975 Martin Walder 14   44,94 89,88 100 189,88
16 14 89 1978 Dušan Zábrodský 9 Op. 46,00 92,00 99 191,00
17 7 83 1991 Pavel Gebrt 21 Op. 42,80 85,60 107 192,60
18 15 82 1977 Martin Kovář 12   46,12 92,24 101 193,24
19 24 94 1986 Zdeněk Šimek PRO   52,18 104,36 92 196,36
20 16 80 1976 Otto Kallus 18   46,71 93,42 103 196,42
21 23 75 1976 Ivo Dvořák 17   50,92 101,84 96 197,84
22 8 81 1991 Tomáš Zvára 28   43,08 86,16 113 199,16
23 27 99 1981 Lukáš Chmelař 7,5   55,18 110,36 90 200,36
24 21 93 1976 Hynek Ležal 19   50,10 100,20 109 209,20
25 25 85 1975 Jiří Prokop 21   52,36 104,72 118 222,72
26 28 79 1976 Pavel Oliva 16   72,65 145,30 127 272,30
27 20 98 1979 Jakub Kurz 26   50,09 100,18 RTD RTD
28 12 90 1982 Lukáš Vondráček 21   45,46 90,92 scr scr
Pořadí Lyže Číslo lyže Rok narození Jméno Příjmení HCP   Čas lyže Body Golf Součet
        JUNIOR              
1 2 101 1998 Tomáš Vajcík 4,8   41,46 82,92 79 161,92
2 3 100 1992 Antonín Vajcík 4,9   41,52 83,04 88 171,04
3 1 104 2002 Jakub Šinták 15   41,36 82,72 93 175,72
4 4 103 1998 David Šedivý 13   60,00 120,00 96 216,00