Kategorie společná HCP 0-18
Pořadí | Jméno | Klub | Reg. č. | HCP | Kolo 1 | Skóre | HCP po | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HOFFMAN Pavel | GCMAP | 1350015 | 5,8 | 36 / 77 | 36 | 5,8 | ||
2 | PTÁČEK Marek | LGCPY | 1800727 | 11,4 | 34 / 86 | 34 | 11,4 | ||
3 | VAŠICA Rastislav | GKDDV | 0470339 | 12,3 | 34 / 87 | 34 | 12,3 | ||
4 | ZÁVISKÝ Ondřej | GCBNJ | 1580080 | 11,3 | 33 / 86 | 33 | 11,4 | ||
5 | PAŽOUT Radek | GCMBM | 1360312 | 14,1 | 33 / 90 | 33 | 14,1 |
Kategorie společná HCP 18,1 - 28
Pořadí | Jméno | Klub | Reg. č. | HCP | Kolo 1 | Skóre | HCP po | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SUCHÝ Pavel | GCHOS | 0782748 | 19,0 | 40 / 88 | 40 | 17,6 | ||
2 | ONDROUŠKOVÁ Ivanka | GCBER | 0500486 | 19,1 | 38 / 94 | 38 | 18,3 | ||
3 | ONDROUŠEK Vladimír | GCBER | 0500485 | 25,3 | 36 / --- | 36 | 25,3 | ||
4 | ŠPAČEK Petr | GCBRN | 0252134 | 22,1 | 34 / --- | 34 | 22,1 | ||
5 | MESENSKÝ Igor | RHFGC | 1150607 | 25,2 | 34 / --- | 34 | 25,2 |
Kategorie společná HCP 28,1 - 54
Pořadí | Jméno | Klub | Reg. č. | HCP | Kolo 1 | Skóre | HCP po | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MELZER Jiří | KHGCS | 0700332 | 34,0 | 41 / 104 | 41 | 31,5 | ||
2 | SIGMUND Vít | GCHOS | 0785962 | 33,0 | 39 / 105 | 39 | 31,5 | ||
3 | LUŇÁKOVÁ Eva | GCHOS | 0783599 | 35,6 | 30 / --- | 30 | 35,8 | ||
4 | PAVELKA Libor | MGKNJ | 1520099 | 44 | 28 / 121 | 28 | 44 | ||
5 | KOUBA Petr | LGCPY | 1800627 | 39 | 28 / --- | 28 | 39 |
Pořadí | Jméno | Klub | Reg. č. | HCP | Kolo 1 | Skóre | HCP po | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HOFFMAN Pavel | GCMAP | 1350015 | 5,8 | 31 / 77 / (36) | 31 | 5,8 |
Kategorie HCP 0-54 zaměstnanci KB
Pořadí | Jméno | Klub | Reg. č. | HCP | Kolo 1 | Skóre | HCP po | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CHABROVÁ Iveta | BARGC | 1120289 | 31,6 | 38 / 109 | 38 | 30,6 | ||
2 | JAVOREK Petr | YARDR | 1850137 | 17,7 | 37 / 90 | 37 | 17,4 | ||
3 | VEJDĚLEK Libor | GCBER | 0501031 | 19,1 | 35 / --- | 35 | 19,1 | ||
4 | ŠKOP Jiří | CESGK | 0981218 | 8,1 | 34 / 82 | 34 | 8,1 | ||
5 | BUREŠ Jiří | GCBER | 0501275 | 21,6 | 33 / --- | 33 | 21,6 |