Výsledky

HCP 0-18

PořadíJménoKlubReg. č.HCPKolo 1SkóreHCP po  
1 ZDRÁHALA Lukáš SOGCC 0481242 15,6 44 / 82 44 13,2  
2 MELECKÝ Robert GCOLO 0240312 6,2 38 / 77 38 5,8  
3 KALABIS Tomáš GCOLO 0240238 8,2 38 / 80 38 7,8  
4 POSLUŽNÝ Michal GCAUS 0281168 16,1 36 / 91 36 16,1  
5 MLATEČEK Vladimír ZGCKR 0430155 13,4 36 / 87 36 13,4  


HCP 18,1-28

PořadíJménoKlubReg. č.HCPKolo 1SkóreHCP po  
1 STROHNER Roman GCOLO 0241046 27,8 43 / 97 43 24,7  
2 BROUKAL Zdeněk PGCOV 0061379 26,7 38 / 100 38 25,8  
3 RÖDER Pavel GCRAD 0810276 27,8 38 / 103 38 26,8  
4 RAFČÍKOVÁ Julie GCLIP 1760040 25,8 37 / 101 37 25,4  
5 BUREŠ Lubomír 110   25,0 37 / 103 37 24,6  


HCP 28,1-54

PořadíJménoKlubReg. č.HCPKolo 1SkóreHCP po  
1 DOLANSKÝ Pavel GKCBU 1090118 34,5 45 / 102 45 30,0  
2 KLÁR Stanislav GCSVR 0021090 33,2 42 / 104 42 30,2  
3 JAMBOROVÁ Libuše GCRAD 0810269 29,8 38 / 105 38 28,8  
4 RAFČÍK Pavel GCLIP 1760037 31,4 37 / 109 37 30,9  
5 VYMĚTAL Viktor SOGCC 0482095 36 37 / --- 37 35,5  


Brutto společná kategorie

PořadíJménoKlubReg. č.HCPKolo 1Skóre  
1 MELECKÝ Robert GCOLO 0240312 6,2 31 / 77 / (38) 31  
2 KALABIS Tomáš GCOLO 0240238 8,2 29 / 80 / (38) 29  
3 ZDRÁHALA Lukáš SOGCC 0481242 15,6 27 / 82 / (44) 27  
4 HARAZIM Lubomír ZGCKR 0430677 8,6 26 / 83 / (35) 26  
5 HUŇKA Vít GCOLO 0240761 10,7 24 / 86 / (35) 24