Výsledky

AVNET Šteffel 41 Blaško 40 81
AMI Bogačová 39 Urban 38 77
NESS Šulová 37 Mašita 34 71
PLAUT Křižák 36 Hrůza 34 70
KJUS Veselý 35 Matějů 35 70
ŽIJEME GOLFEM Machová 31 Karlík 34 65
DATACONS Holubec 35 Řehák 29 64
ALCATEL Filinger 35 Ilczyszyn 28 63
A PLUS Slováček 34 Černý 29 63
GTS Možíš 35 Zdražil 28 63
TRASK Zakál 32 Jungmann 30 62
AMBIENTE Hromas 32 Pospíchal 30 62
BANG&OLUFSEN Nová 29 Bien 33 62
HOTEL LIBEREC Botek 30 Cinolter 32 62
CORE PRODUCTION Janoušek 32 Pippal 28 60
FOTOLAB Bauer 27 Hruška 24 51



HCP 0-19,9 na rány

PořadíJménoKlubReg. č.HCPKolo 1SkóreHCP po  
1 ŠTEFFEL Luděk GCCMS 0680144 5,9 67 / 41 67 4,9  
2 BLAŠKO Oleg GCBBR 1640177 4,6 68 / 40 68 4,1  
3 BORHY Ladislav GKCEE 0460992 18,4 69 / 39 69 17,5  
4 BOGAČOVÁ Petra LGCPY 1800390 19,7 71 / 39 71 18,5  
5 MOŽÍŠ Petr GCMAP 1352075 10,6 73 / 35 73 10,6  


HCP 20-54 stableford

PořadíJménoKlubReg. č.HCPKolo 1SkóreHCP po  
1 URBAN Petr CESGK 0983489 34,9 38 / --- 38 33,9  
2 PURCHART Petr LGCPY 1800758 25,5 37 / 102 37 25,1  
3 ŠULOVÁ Lenka GCKAR 0191247 23,5 37 / 101 37 23,1  
4 KŘIŽÁK Martin GCCPG 0105026 20,0 36 / --- 36 20,0  
5 FILINGER Jiří GCHOS 0784428 25,4 35 / 106 35 25,4