Výsledky

TRASK Schwarz 44 Ondruš 33 77
AVNET Blaško 39 Borhy 37 76
ALCATEL Růžička 39 Karásek 35 74
A PLUS Bumbalová 36 Slováčková 38 74
NESS Šulová 35 Křížek 36 71
ŽIJEME GOLFEM Machová 36 Braun 33 69
CORE PRODUCTION Vácha 36 Janoušek 33 69
DATACONS Bogač 36 Pail 33 69
AMI Urban 37 Rusko 32 69
AMBIENTE Pospíchal 32 Pospíchal 32 64
PLAUT Kučera 35 Křížák 28 63
GTS Možíš 32 Zdražil 31 63
FOTOLAB Schreiber 29 Bauer 29 58
KJUS Beránek 31 Matějů 25 56
HOTEL LIBEREC Johann 34 Johann 21 55
BANG&OLUFSEN Dzurenda 26 Konečný 29 55

Společná HCP 0-19,9 na rány s vyrovnáním

PořadíJménoKlubReg. č.HCPKolo 1SkóreHCP po  
1 BARAN Milan GKCEE 0460256 15,5 68 / 41 68 14,0  
2 BLAŠKO Oleg GCBBR 1640177 4,4 69 / 39 69 4,1  
3 BORHY Ladislav GKCEE 0460992 18,8 71 / 37 71 18,4  
4 MACHOVÁ Monika LGCPY 1800062 8,9 72 / 36 72 8,9  
5 KŘÍŽEK Martin LGCPY 1800001 10,7 72 / 36 72 10,7  


Společná HCP 20-54 Stableford s omezením HCP 36

PořadíJménoKlubReg. č.HCPKolo 1SkóreHCP po  
1 SCHWARZ Ryszard YARDR 1850203 28,9 44 / 94 44 25,2  
2 RŮŽIČKA Jiří CESGK 0982818 28,9 39 / --- 39 27,4  
3 SLOVÁČKOVÁ Ivana GCOLO 0241077 27,6 38 / 103 38 26,6  
4 URBAN Petr CESGK 0983489 35,4 37 / 108 37 34,9  
5 LÁNSKÝ Lubomír GCCPG 0101100 20,2 36 / 92 36 20,2